평촌 엘프라우드
경기도 안양시 동안구 비산3동 281-1번지 일원
마감총 공급689세대
최고 분양가6억 8,357만원
최고 경쟁률15.85 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 49㎡ A | 70.4572 | 20 | 20 | 5억 4,521만원 |
| 49㎡ B | 69.7033 | 18 | 19 | 5억 3,938만원 |
| 59㎡ A | 82.6871 | 103 | 100 | 6억 6,651만원 |
| 59㎡ B | 81.4713 | 68 | 66 | 6억 8,298만원 |
| 59㎡ C | 82.7584 | 82 | 80 | 6억 6,709만원 |
| 59㎡ D | 81.5424 | 58 | 55 | 6억 8,357만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ A | 1 | 해당지역 | 20 | 270 | 13.5 : 1 |
| 49㎡ A | 1 | 기타지역 | 20 | 0 | 접수 전 |
| 49㎡ A | 2 | 해당지역 | 20 | 0 | 접수 전 |
| 49㎡ A | 2 | 기타지역 | 20 | 0 | 접수 전 |
| 49㎡ B | 1 | 해당지역 | 18 | 248 | 13.78 : 1 |
| 49㎡ B | 1 | 기타지역 | 18 | 0 | 접수 전 |
| 49㎡ B | 2 | 해당지역 | 18 | 0 | 접수 전 |
| 49㎡ B | 2 | 기타지역 | 18 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 103 | 1234 | 11.98 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 103 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 103 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 103 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 68 | 1078 | 15.85 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 68 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 68 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 68 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 82 | 740 | 9.02 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 82 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 82 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 82 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 1 | 해당지역 | 58 | 867 | 14.95 : 1 |
| 59㎡ D | 1 | 기타지역 | 58 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 해당지역 | 58 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 기타지역 | 58 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 · 2021-09-02
- 태봉공원 푸르지오 파크몬트 · 2021-09-02
- 이천 빌리브 어바인시티 2BL · 2021-09-10