부암서희스타힐스
부산광역시 부산진구 부암동 610-88번지 일원
마감총 공급456세대
최고 분양가5억 739만원
최고 경쟁률47.8 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 78.3807 | 91 | 91 | 3억 6,052만원 |
| 59㎡ B | 78.4472 | 21 | 20 | 3억 5,000만원 |
| 59㎡ C | 78.6772 | 3 | 2 | 3억 4,809만원 |
| 65㎡ A | 85.3325 | 16 | 16 | 3억 8,464만원 |
| 65㎡ B | 85.6286 | 6 | 5 | 3억 7,862만원 |
| 84㎡ A | 109.9584 | 56 | 59 | 5억 576만원 |
| 84㎡ B | 110.0265 | 25 | 22 | 4억 9,595만원 |
| 84㎡ C | 110.3126 | 10 | 13 | 5억 739만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 91 | 1073 | 11.79 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 91 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 91 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 91 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 25 | 155 | 6.2 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 25 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 25 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 25 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 5 | 50 | 10 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 65㎡ A | 1 | 해당지역 | 16 | 203 | 12.69 : 1 |
| 65㎡ A | 1 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 65㎡ A | 2 | 해당지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 65㎡ A | 2 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 65㎡ B | 1 | 해당지역 | 6 | 76 | 12.67 : 1 |
| 65㎡ B | 1 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 65㎡ B | 2 | 해당지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 65㎡ B | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 56 | 2677 | 47.8 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 56 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 56 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 56 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 25 | 468 | 18.72 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 25 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 25 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 25 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 10 | 438 | 43.8 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 낙민역 삼정그린코아 더시티 · 2021-09-16
- 동래 다솜시티 · 2021-09-17
- 거제 미소지움 더퍼스트 · 2021-10-08