운정신도시 푸르지오 파르세나
경기도 파주시 다율동 23-1번지
마감총 공급1,745세대
최고 분양가4억 4,700만원
최고 경쟁률272.94 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 82.5227 | 239 | 324 | 3억 3,200만원 |
| 59㎡ B | 83.3395 | 62 | 77 | 3억 3,530만원 |
| 59㎡ C | 82.5614 | 85 | 116 | 3억 2,550만원 |
| 59㎡ D | 82.8784 | 39 | 48 | 3억 3,340만원 |
| 84㎡ A | 110.5215 | 80 | 105 | 4억 4,470만원 |
| 84㎡ B | 111.0934 | 89 | 118 | 4억 4,700만원 |
| 84㎡ C | 111.8312 | 73 | 93 | 4억 4,090만원 |
| 84㎡ D | 111.0201 | 86 | 111 | 4억 4,670만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 239 | 1324 | 18.39 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 239 | 1817 | 41.87 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타경기 | 239 | 1962 | 66.96 : 1 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 239 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 239 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타경기 | 239 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 62 | 233 | 12.26 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 62 | 456 | 35.9 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타경기 | 62 | 455 | 55.75 : 1 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 62 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 62 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타경기 | 62 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 85 | 320 | 12.31 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 85 | 644 | 37.21 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타경기 | 85 | 642 | 55.06 : 1 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 85 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 85 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타경기 | 85 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 1 | 해당지역 | 39 | 133 | 11.08 : 1 |
| 59㎡ D | 1 | 기타지역 | 39 | 245 | 31.79 : 1 |
| 59㎡ D | 1 | 기타경기 | 39 | 246 | 45.88 : 1 |
| 59㎡ D | 2 | 해당지역 | 39 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 기타지역 | 39 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 기타경기 | 39 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 80 | 1062 | 44.25 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 80 | 1566 | 114.33 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타경기 | 80 | 1985 | 188.94 : 1 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 80 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 80 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타경기 | 80 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 89 | 829 | 30.7 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 89 | 1547 | 91.59 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타경기 | 89 | 1699 | 138.94 : 1 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 89 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 89 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타경기 | 89 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 73 | 824 | 37.45 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 73 | 1110 | 90.53 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타경기 | 73 | 1362 | 144.27 : 1 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 73 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 73 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타경기 | 73 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 86 | 1867 | 71.81 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 86 | 2286 | 160.67 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타경기 | 86 | 2799 | 272.94 : 1 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 86 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 86 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타경기 | 86 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 동두천중앙역 엘크루 더퍼스트 · 2021-10-22
- 여주역 센트레빌 트리니체 · 2021-10-26
- 안산 한신더휴 · 2021-10-15