북수원 하우스토리
경기도 수원시 장안구 파장동 430-3 외 6필지
마감총 공급60세대
최고 분양가6억 1,189만원
최고 경쟁률51 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ E | 80.28 | 1 | 1 | 4억 6,788만원 |
| 59㎡ G | 80.794 | 1 | 2 | 4억 5,477만원 |
| 59㎡ H | 81.021 | 1 | 3 | 4억 6,064만원 |
| 59㎡ I | 80.208 | 1 | 1 | 4억 6,985만원 |
| 71㎡ F | 95.598 | 1 | 1 | 5억 4,644만원 |
| 84㎡ A | 112.235 | 6 | 6 | 6억 756만원 |
| 84㎡ A | 112.641 | 1 | 0 | 6억 976만원 |
| 84㎡ B | 112.725 | 7 | 6 | 6억 423만원 |
| 84㎡ C | 113.019 | 4 | 5 | 6억 1,189만원 |
| 84㎡ D | 112.386 | 7 | 5 | 6억 242만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ E | 1 | 해당지역 | 1 | 27 | 27 : 1 |
| 59㎡ E | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ E | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ E | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ G | 1 | 해당지역 | 1 | 27 | 27 : 1 |
| 59㎡ G | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ G | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ G | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ H | 1 | 해당지역 | 1 | 42 | 42 : 1 |
| 59㎡ H | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ H | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ H | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ I | 1 | 해당지역 | 1 | 30 | 30 : 1 |
| 59㎡ I | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ I | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ I | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 71㎡ F | 1 | 해당지역 | 1 | 22 | 22 : 1 |
| 71㎡ F | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 71㎡ F | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 71㎡ F | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 6 | 136 | 22.67 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 1 | 51 | 51 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 7 | 133 | 19 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 4 | 81 | 20.25 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 7 | 93 | 13.29 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크 · 2021-11-12
- 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레 · 2021-11-12
- 수원 하늘채 더퍼스트 2단지 · 2021-11-05