화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어
경기도 화성시 신동 동탄2지구 A-60블록
마감총 공급308세대
최고 분양가5억 6,400만원
최고 경쟁률531.19 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 101㎡ A | 130.134 | 136 | 19 | 5억 6,400만원 |
| 101㎡ B | 129.7288 | 134 | 19 | 5억 6,150만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101㎡ A | 1 | 해당지역 | 136 | 5609 | 136.8 : 1 |
| 101㎡ A | 1 | 기타지역 | 136 | 4675 | 279.26 : 1 |
| 101㎡ A | 1 | 기타경기 | 136 | 8774 | 531.19 : 1 |
| 101㎡ A | 2 | 해당지역 | 136 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ A | 2 | 기타지역 | 136 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ A | 2 | 기타경기 | 136 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 1 | 해당지역 | 134 | 2953 | 73.83 : 1 |
| 101㎡ B | 1 | 기타지역 | 134 | 2809 | 155.91 : 1 |
| 101㎡ B | 1 | 기타경기 | 134 | 4751 | 283.85 : 1 |
| 101㎡ B | 2 | 해당지역 | 134 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 2 | 기타지역 | 134 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 2 | 기타경기 | 134 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 과천 한양수자인 · 2021-11-25
- 이안 퍼스티엄 이천부발 · 2021-11-25
- 안성 공도 스타허브 서희스타힐스 · 2021-11-26