힐스테이트 평택 더퍼스트
경기도 평택시 서정동 780번지 일원
마감총 공급698세대
최고 분양가4억 8,733만원
최고 경쟁률9.83 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 79 | 35 | 36 | 3억 4,714만원 |
| 74㎡ A | 98.2 | 15 | 20 | 4억 2,454만원 |
| 74㎡ B | 97.97 | 100 | 110 | 4억 2,526만원 |
| 76㎡ | 100.37 | 39 | 42 | 4억 4,882만원 |
| 84㎡ A | 110.41 | 62 | 71 | 4억 8,733만원 |
| 84㎡ B | 110.92 | 6 | 7 | 4억 8,475만원 |
| 84㎡ C | 111.37 | 22 | 22 | 4억 8,639만원 |
| 84㎡ D | 110.85 | 54 | 57 | 4억 8,444만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 1 | 해당지역 | 35 | 187 | 5.34 : 1 |
| 59㎡ | 1 | 기타지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 해당지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 기타지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 1 | 해당지역 | 28 | 46 | 1.64 : 1 |
| 74㎡ A | 1 | 기타지역 | 28 | 352 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 해당지역 | 28 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 기타지역 | 28 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 100 | 297 | 2.97 : 1 |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 100 | 572 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 100 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 100 | 0 | 접수 전 |
| 76㎡ | 1 | 해당지역 | 44 | 105 | 2.39 : 1 |
| 76㎡ | 1 | 기타지역 | 44 | 346 | 접수 전 |
| 76㎡ | 2 | 해당지역 | 44 | 0 | 접수 전 |
| 76㎡ | 2 | 기타지역 | 44 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 62 | 511 | 8.24 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 62 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 62 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 62 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 6 | 59 | 9.83 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 22 | 117 | 5.32 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 22 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 22 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 22 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 54 | 203 | 3.76 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 54 | 1407 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 54 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 54 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 효성해링턴 플레이스 안성 공도 · 2021-12-17
- e편한세상 신곡 파크프라임 · 2021-12-17
- 안성 우방아이유쉘 에스티지 · 2021-12-24