한화 포레나 천안노태 2단지
충청남도 천안시 서북구 백석동 76-50일원
마감총 공급777세대
최고 분양가6억 2,900만원
최고 경쟁률12.81 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 111.5323 | 86 | 93 | 4억 5,900만원 |
| 84㎡ B | 112.2283 | 88 | 98 | 4억 5,600만원 |
| 84㎡ C | 112.4975 | 32 | 33 | 4억 5,800만원 |
| 84㎡ D | 111.902 | 80 | 92 | 4억 6,200만원 |
| 114㎡ A | 151.8204 | 65 | 9 | 6억 2,900만원 |
| 114㎡ B | 151.3754 | 88 | 13 | 6억 2,300만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 86 | 863 | 10.03 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 86 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 86 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 86 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 116 | 450 | 3.88 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 116 | 416 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 116 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 116 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 42 | 94 | 2.24 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 42 | 207 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 42 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 42 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 80 | 1025 | 12.81 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 80 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 80 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 80 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ A | 1 | 해당지역 | 69 | 721 | 10.45 : 1 |
| 114㎡ A | 1 | 기타지역 | 69 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ A | 2 | 해당지역 | 69 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ A | 2 | 기타지역 | 69 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ B | 1 | 해당지역 | 95 | 501 | 5.27 : 1 |
| 114㎡ B | 1 | 기타지역 | 95 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ B | 2 | 해당지역 | 95 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ B | 2 | 기타지역 | 95 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 한화 포레나 천안노태 1단지 · 2022-01-13
- 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 · 2022-01-13
- 화성파크드림 공주월송 · 2022-01-14