광주 방림 골드클래스
광주광역시 남구 방림동 1-1번지 일원
마감총 공급418세대
최고 분양가18억 100만원
최고 경쟁률9.31 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 107.0551 | 108 | 122 | 5억 8,890만원 |
| 84㎡ B | 107.289 | 43 | 53 | 5억 8,290만원 |
| 123㎡ | 154.8315 | 78 | 12 | 8억 5,890만원 |
| 219㎡ | 277.8402 | 2 | 0 | 18억 100만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 108 | 1006 | 9.31 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 108 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 108 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 108 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 59 | 253 | 4.29 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 59 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 59 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 59 | 0 | 접수 전 |
| 123㎡ | 1 | 해당지역 | 80 | 264 | 3.3 : 1 |
| 123㎡ | 1 | 기타지역 | 80 | 41 | 접수 전 |
| 123㎡ | 2 | 해당지역 | 80 | 193 | 접수 전 |
| 123㎡ | 2 | 기타지역 | 80 | 32 | 접수 전 |
| 219㎡ | 1 | 해당지역 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 219㎡ | 1 | 기타지역 | 2 | 2 | 접수 전 |
| 219㎡ | 2 | 해당지역 | 2 | 6 | 접수 전 |
| 219㎡ | 2 | 기타지역 | 2 | 3 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 광주탄벌 서희스타힐스2단지 · 2021-12-31
- 광주탄벌 서희스타힐스1단지 · 2021-12-31
- 광주 백운광장역 천년가 헤리시티 · 2022-01-28