휴안 더갤러리 오라
제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지
마감총 공급48세대
최고 분양가5억 9,700만원
최고 경쟁률20 : 1
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 70㎡ | 95.1823 | 5 | 0 | 5억 3,550만원 |
| 70㎡ A | 95.1823 | 1 | 0 | 5억 3,650만원 |
| 78㎡ | 101.0956 | 5 | 0 | 5억 6,850만원 |
| 78㎡ A | 101.0956 | 1 | 0 | 5억 7,950만원 |
| 79㎡ | 101.4886 | 15 | 0 | 5억 6,850만원 |
| 79㎡ A | 101.4886 | 2 | 0 | 5억 5,950만원 |
| 79㎡ B | 101.4886 | 1 | 0 | 5억 7,950만원 |
| 83㎡ | 106.8716 | 6 | 0 | 5억 9,600만원 |
| 84㎡ | 106.4239 | 10 | 0 | 5억 9,600만원 |
| 84㎡ A | 106.4239 | 2 | 0 | 5억 9,700만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70㎡ | 1 | 해당지역 | 5 | 9 | 1.8 : 1 |
| 70㎡ | 1 | 기타지역 | 5 | 1 | 접수 전 |
| 70㎡ | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 70㎡ | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 70㎡ A | 1 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 70㎡ A | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 70㎡ A | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 70㎡ A | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 78㎡ | 1 | 해당지역 | 5 | 8 | 1.6 : 1 |
| 78㎡ | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 78㎡ | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 78㎡ | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 78㎡ A | 1 | 해당지역 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 78㎡ A | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 78㎡ A | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 78㎡ A | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 79㎡ | 1 | 해당지역 | 15 | 64 | 4.27 : 1 |
| 79㎡ | 1 | 기타지역 | 15 | 1 | 접수 전 |
| 79㎡ | 2 | 해당지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 79㎡ | 2 | 기타지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 79㎡ A | 1 | 해당지역 | 2 | 16 | 8 : 1 |
| 79㎡ A | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 79㎡ A | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 79㎡ A | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 79㎡ B | 1 | 해당지역 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 79㎡ B | 1 | 기타지역 | 1 | 2 | 접수 전 |
| 79㎡ B | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 79㎡ B | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 83㎡ | 1 | 해당지역 | 6 | 36 | 6 : 1 |
| 83㎡ | 1 | 기타지역 | 6 | 1 | 접수 전 |
| 83㎡ | 2 | 해당지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 83㎡ | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ | 1 | 해당지역 | 10 | 52 | 5.2 : 1 |
| 84㎡ | 1 | 기타지역 | 10 | 3 | 접수 전 |
| 84㎡ | 2 | 해당지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ | 2 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 2 | 40 | 20 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 호반 써밋 제주 · 2022-03-25
- 제주시 신일 해피트리 더 힐 · 2022-03-03
- 연동 해모로 루민 201동 · 2022-02-25