힐스테이트 세운 센트럴 1단지
서울특별시 중구 입정동 189-1번지 일원
마감총 공급165세대
최고 분양가10억 5,720만원
최고 경쟁률79.23 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 41㎡ A | 61.5097 | 14 | 10 | 6억 5,430만원 |
| 46㎡ C | 69.4034 | 26 | 22 | 7억 4,900만원 |
| 49㎡ F | 73.4203 | 13 | 10 | 8억 5,410만원 |
| 59㎡ A | 89.9306 | 23 | 0 | 10억 5,720만원 |
| 59㎡ B | 88.7136 | 23 | 0 | 10억 2,130만원 |
| 59㎡ C | 88.5013 | 24 | 0 | 9억 9,920만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41㎡ A | 1 | 해당지역 | 14 | 331 | 23.64 : 1 |
| 41㎡ A | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 41㎡ A | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 41㎡ A | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 46㎡ C | 1 | 해당지역 | 26 | 531 | 20.42 : 1 |
| 46㎡ C | 1 | 기타지역 | 26 | 0 | 접수 전 |
| 46㎡ C | 2 | 해당지역 | 26 | 0 | 접수 전 |
| 46㎡ C | 2 | 기타지역 | 26 | 0 | 접수 전 |
| 49㎡ F | 1 | 해당지역 | 13 | 1030 | 79.23 : 1 |
| 49㎡ F | 1 | 기타지역 | 13 | 0 | 접수 전 |
| 49㎡ F | 2 | 해당지역 | 13 | 0 | 접수 전 |
| 49㎡ F | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 23 | 1071 | 46.57 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 23 | 404 | 17.57 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 24 | 659 | 27.46 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 24 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 24 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 24 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 세운 센트럴 2단지 · 2022-04-08
- 서울대입구역 더하이브 센트럴 · 2022-03-24
- 한화 포레나 미아 · 2022-03-24