현대 프라힐스 소사역 더프라임
경기도 부천시 소사본동 70-7외 6필지
마감총 공급160세대
최고 분양가6억 7,828만원
최고 경쟁률12 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 71㎡ B | 97.6248 | 8 | 16 | 6억 4,452만원 |
| 74㎡ A | 102.095 | 14 | 14 | 6억 7,828만원 |
| 74㎡ C | 102.2219 | 8 | 16 | 6억 6,096만원 |
| 74㎡ D | 101.8255 | 16 | 12 | 6억 5,070만원 |
| 74㎡ E | 101.7539 | 14 | 14 | 6억 6,786만원 |
| 74㎡ W | 101.7539 | 15 | 13 | 6억 5,435만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71㎡ B | 1 | 해당지역 | 8 | 63 | 7.88 : 1 |
| 71㎡ B | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 71㎡ B | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 71㎡ B | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 1 | 해당지역 | 14 | 168 | 12 : 1 |
| 74㎡ A | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 1 | 해당지역 | 8 | 40 | 5 : 1 |
| 74㎡ C | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ D | 1 | 해당지역 | 16 | 55 | 3.44 : 1 |
| 74㎡ D | 1 | 기타지역 | 16 | 395 | 접수 전 |
| 74㎡ D | 2 | 해당지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ D | 2 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ E | 1 | 해당지역 | 14 | 41 | 2.93 : 1 |
| 74㎡ E | 1 | 기타지역 | 14 | 190 | 접수 전 |
| 74㎡ E | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ E | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ W | 1 | 해당지역 | 15 | 35 | 2.33 : 1 |
| 74㎡ W | 1 | 기타지역 | 15 | 149 | 접수 전 |
| 74㎡ W | 2 | 해당지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ W | 2 | 기타지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 소사역 한라비발디 프레스티지 · 2022-05-27
- 장흥역 경남아너스빌 북한산뷰 B-1(5)블럭(2단지) · 2022-05-27
- GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(당첨취소자 우선공급) · 2022-06-10