한화 포레나 제주에듀시티
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 780 일원
마감총 공급503세대
최고 분양가38억 9,650만원
최고 경쟁률20 : 1
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 107.07 | 112 | 0 | 7억 1,330만원 |
| 99㎡ A | 125.43 | 130 | 0 | 8억 5,430만원 |
| 99㎡ B | 125.97 | 40 | 0 | 8억 5,290만원 |
| 99㎡ C | 125.34 | 5 | 0 | 8억 9,510만원 |
| 99㎡ D | 126.04 | 2 | 0 | 8억 9,490만원 |
| 120㎡ | 153.79 | 3 | 0 | 10억 8,650만원 |
| 125㎡ | 158.07 | 79 | 0 | 11억 250만원 |
| 136㎡ | 171.61 | 119 | 0 | 13억 7,300만원 |
| 137㎡ | 173.89 | 2 | 0 | 11억 9,090만원 |
| 210㎡ | 267.48 | 11 | 0 | 38억 9,650만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 1 | 해당지역 | 112 | 96 | 미달 (16세대 부족) |
| 84㎡ | 1 | 기타지역 | 112 | 15 | 미달 (1세대 부족) |
| 84㎡ | 2 | 해당지역 | 112 | 20 | 20 : 1 |
| 84㎡ | 2 | 기타지역 | 112 | 5 | 접수 전 |
| 99㎡ A | 1 | 해당지역 | 130 | 47 | 미달 (83세대 부족) |
| 99㎡ A | 1 | 기타지역 | 130 | 7 | 미달 (76세대 부족) |
| 99㎡ A | 2 | 해당지역 | 130 | 34 | 미달 (42세대 부족) |
| 99㎡ A | 2 | 기타지역 | 130 | 5 | 미달 (37세대 부족) |
| 99㎡ B | 1 | 해당지역 | 40 | 5 | 미달 (35세대 부족) |
| 99㎡ B | 1 | 기타지역 | 40 | 0 | 미달 (35세대 부족) |
| 99㎡ B | 2 | 해당지역 | 40 | 6 | 미달 (29세대 부족) |
| 99㎡ B | 2 | 기타지역 | 40 | 0 | 미달 (29세대 부족) |
| 99㎡ C | 1 | 해당지역 | 5 | 17 | 3.4 : 1 |
| 99㎡ C | 1 | 기타지역 | 5 | 5 | 접수 전 |
| 99㎡ C | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ C | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ D | 1 | 해당지역 | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 99㎡ D | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ D | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ D | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 120㎡ | 1 | 해당지역 | 3 | 12 | 4 : 1 |
| 120㎡ | 1 | 기타지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
| 120㎡ | 2 | 해당지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
| 120㎡ | 2 | 기타지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
| 125㎡ | 1 | 해당지역 | 79 | 11 | 미달 (68세대 부족) |
| 125㎡ | 1 | 기타지역 | 79 | 5 | 미달 (63세대 부족) |
| 125㎡ | 2 | 해당지역 | 79 | 7 | 미달 (56세대 부족) |
| 125㎡ | 2 | 기타지역 | 79 | 3 | 미달 (53세대 부족) |
| 136㎡ | 1 | 해당지역 | 119 | 17 | 미달 (102세대 부족) |
| 136㎡ | 1 | 기타지역 | 119 | 3 | 미달 (99세대 부족) |
| 136㎡ | 2 | 해당지역 | 119 | 3 | 미달 (96세대 부족) |
| 136㎡ | 2 | 기타지역 | 119 | 1 | 미달 (95세대 부족) |
| 137㎡ | 1 | 해당지역 | 2 | 9 | 4.5 : 1 |
| 137㎡ | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 137㎡ | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 137㎡ | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 210㎡ | 1 | 해당지역 | 11 | 3 | 미달 (8세대 부족) |
| 210㎡ | 1 | 기타지역 | 11 | 1 | 미달 (7세대 부족) |
| 210㎡ | 2 | 해당지역 | 11 | 2 | 미달 (5세대 부족) |
| 210㎡ | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (5세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 제주 다이아빌라스 1차 · 2022-08-01
- 제주시 엘크루 더 퍼스트 · 2022-07-01
- 연동 한일베라체 파크뷰 · 2022-10-21