천안 부성지구 우남퍼스트빌
충청남도 천안시 서북구 부대동 761(부성지구 도시개발사업구역 A2블록)
마감총 공급316세대
최고 분양가4억 2,900만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 112.0082 | 85 | 97 | 4억 2,900만원 |
| 84㎡ B | 110.944 | 35 | 41 | 4억 640만원 |
| 84㎡ C | 111.6195 | 27 | 31 | 4억 2,900만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 175 | 21 | 미달 (154세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 175 | 6 | 미달 (148세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 175 | 9 | 미달 (139세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 175 | 12 | 미달 (127세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 73 | 6 | 미달 (67세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 73 | 4 | 미달 (63세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 73 | 2 | 미달 (61세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 73 | 3 | 미달 (58세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 57 | 2 | 미달 (55세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 57 | 2 | 미달 (53세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 57 | 5 | 미달 (48세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 57 | 3 | 미달 (45세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 천안 롯데캐슬 더 청당 · 2022-08-26
- 아산 한신더휴 · 2022-08-26
- 더샵 신부센트라 · 2022-10-14