수원 당수지구 D3블록(사전청약)
경기도 수원시 권선구 수원당수 공공주택지구 내 D3BL
마감총 공급593세대
최고 분양가8억 700만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 96.1258 | 9 | 15 | 5억 5,310만원 |
| 84㎡ A | 109.0504 | 14 | 20 | 6억 2,750만원 |
| 84㎡ B | 109.0504 | 7 | 18 | 6억 2,750만원 |
| 84㎡ C | 109.0504 | 30 | 44 | 6억 2,750만원 |
| 84㎡ D | 109.0504 | 31 | 44 | 6억 2,750만원 |
| 84㎡ E | 109.0504 | 42 | 62 | 6억 2,750만원 |
| 92㎡ | 119.3132 | 4 | 3 | 6억 8,650만원 |
| 92㎡ A | 119.3132 | 4 | 3 | 6억 8,650만원 |
| 92㎡ B | 119.3132 | 1 | 2 | 6억 8,650만원 |
| 106㎡ A | 137.2804 | 186 | 29 | 7억 6,540만원 |
| 112㎡ A | 144.7491 | 22 | 3 | 8억 700만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표시할 데이터가 없습니다. | |||||
같은 지역의 다른 단지
- 수원 당수지구 C3블록(사전청약) · 2022-09-30
- 화성 조암 스위트엠 · 2022-09-29
- 동천역 트리너스 · 2022-10-04