롯데캐슬 이스트폴
서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
마감총 공급631세대
최고 분양가24억 2,000만원
최고 경쟁률244.04 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 98.8 | 45 | 43 | 11억 3,000만원 |
| 84㎡ A | 110.9 | 98 | 97 | 14억 9,000만원 |
| 84㎡ B | 111.14 | 23 | 21 | 14억 6,000만원 |
| 84㎡ C | 110.9 | 8 | 10 | 13억 2,000만원 |
| 84㎡ D | 110.9 | 8 | 8 | 13억 2,000만원 |
| 101㎡ A | 133.97 | 74 | 10 | 17억 6,000만원 |
| 101㎡ B | 133.97 | 23 | 3 | 15억 9,000만원 |
| 101㎡ C | 133.97 | 21 | 3 | 15억 9,000만원 |
| 124㎡ | 162.47 | 39 | 5 | 19억 9,000만원 |
| 125㎡ P | 166.64 | 2 | 0 | 22억 9,000만원 |
| 138㎡ | 180.16 | 78 | 12 | 24억 2,000만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 1 | 해당지역 | 45 | 10982 | 244.04 : 1 |
| 74㎡ | 1 | 기타지역 | 45 | 2662 | 접수 전 |
| 74㎡ | 2 | 해당지역 | 45 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ | 2 | 기타지역 | 45 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 98 | 11006 | 112.31 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 98 | 2675 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 98 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 98 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 23 | 1732 | 75.3 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 23 | 419 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 8 | 923 | 115.38 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 8 | 248 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 8 | 660 | 82.5 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 8 | 197 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ A | 1 | 해당지역 | 74 | 4977 | 67.26 : 1 |
| 101㎡ A | 1 | 기타지역 | 74 | 1464 | 접수 전 |
| 101㎡ A | 2 | 해당지역 | 74 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ A | 2 | 기타지역 | 74 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 1 | 해당지역 | 23 | 813 | 35.35 : 1 |
| 101㎡ B | 1 | 기타지역 | 23 | 333 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 2 | 해당지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 2 | 기타지역 | 23 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ C | 1 | 해당지역 | 21 | 635 | 30.24 : 1 |
| 101㎡ C | 1 | 기타지역 | 21 | 230 | 접수 전 |
| 101㎡ C | 2 | 해당지역 | 21 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ C | 2 | 기타지역 | 21 | 0 | 접수 전 |
| 124㎡ | 1 | 해당지역 | 40 | 497 | 12.43 : 1 |
| 124㎡ | 1 | 기타지역 | 40 | 148 | 접수 전 |
| 124㎡ | 2 | 해당지역 | 40 | 0 | 접수 전 |
| 124㎡ | 2 | 기타지역 | 40 | 0 | 접수 전 |
| 125㎡ P | 1 | 해당지역 | 2 | 166 | 83 : 1 |
| 125㎡ P | 1 | 기타지역 | 2 | 51 | 접수 전 |
| 125㎡ P | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 125㎡ P | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 138㎡ | 1 | 해당지역 | 78 | 404 | 5.18 : 1 |
| 138㎡ | 1 | 기타지역 | 78 | 122 | 접수 전 |
| 138㎡ | 2 | 해당지역 | 78 | 0 | 접수 전 |
| 138㎡ | 2 | 기타지역 | 78 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 수유 시그니티 · 2023-07-28
- 강동 중앙하이츠 시티 · 2023-07-14
- 용산 호반써밋 에이디션 · 2023-07-14