대연 디아이엘
부산광역시 남구 대연동 1619번지 일원
마감총 공급2,382세대
최고 분양가9억 5,473만원
최고 경쟁률515 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 84.3358 | 296 | 296 | 6억 2,363만원 |
| 59㎡ B | 84.8296 | 116 | 117 | 6억 1,473만원 |
| 84㎡ A | 111.8347 | 528 | 528 | 8억 2,697만원 |
| 84㎡ B | 112.1492 | 249 | 249 | 8억 1,271만원 |
| 99㎡ A | 131.8552 | 1 | 0 | 9억 5,473만원 |
| 99㎡ B | 131.6738 | 2 | 0 | 9억 1,603만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 296 | 2764 | 9.34 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 296 | 187 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 296 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 296 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 116 | 1369 | 11.8 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 116 | 91 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 116 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 116 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 542 | 7485 | 13.81 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 542 | 429 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 542 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 542 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 249 | 5304 | 21.3 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 249 | 272 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 249 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 249 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ A | 1 | 해당지역 | 1 | 515 | 515 : 1 |
| 99㎡ A | 1 | 기타지역 | 1 | 22 | 접수 전 |
| 99㎡ A | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ A | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ B | 1 | 해당지역 | 2 | 383 | 191.5 : 1 |
| 99㎡ B | 1 | 기타지역 | 2 | 16 | 접수 전 |
| 99㎡ B | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ B | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 해운대 경동리인뷰 2차 · 2023-06-22
- 아센시아 더 플러스 · 2023-07-21
- 해피투모로우 쥬디원 · 2023-06-09