둔산 자이 아이파크
대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원
마감총 공급1,353세대
최고 분양가17억 9,100만원
최고 경쟁률354.29 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 83.25 | 13 | 6 | 5억 3,200만원 |
| 59㎡ B | 83.97 | 60 | 45 | 4억 9,200만원 |
| 76㎡ | 100.87 | 75 | 74 | 5억 9,800만원 |
| 84㎡ A | 111.36 | 209 | 209 | 6억 9,900만원 |
| 84㎡ B | 112.73 | 68 | 66 | 6억 6,500만원 |
| 84㎡ C | 112.54 | 109 | 109 | 6억 8,900만원 |
| 84㎡ D | 111.52 | 75 | 69 | 6억 9,900만원 |
| 84㎡ E | 110.67 | 41 | 39 | 6억 7,200만원 |
| 84㎡ F | 113.18 | 35 | 29 | 6억 8,900만원 |
| 99㎡ | 131.3 | 17 | 2 | 8억 7,800만원 |
| 145㎡ | 191.57 | 3 | 0 | 17억 9,100만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 13 | 729 | 56.08 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 13 | 136 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 13 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 60 | 2042 | 34.03 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 60 | 366 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 60 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 60 | 0 | 접수 전 |
| 76㎡ | 1 | 해당지역 | 75 | 1766 | 23.55 : 1 |
| 76㎡ | 1 | 기타지역 | 75 | 337 | 접수 전 |
| 76㎡ | 2 | 해당지역 | 75 | 0 | 접수 전 |
| 76㎡ | 2 | 기타지역 | 75 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 209 | 17105 | 81.84 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 209 | 2771 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 209 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 209 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 68 | 1983 | 29.16 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 68 | 341 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 68 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 68 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 109 | 4698 | 43.1 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 109 | 647 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 109 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 109 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 75 | 4059 | 54.12 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 75 | 652 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 75 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 75 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 1 | 해당지역 | 41 | 1205 | 29.39 : 1 |
| 84㎡ E | 1 | 기타지역 | 41 | 290 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 해당지역 | 41 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 기타지역 | 41 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 1 | 해당지역 | 35 | 1066 | 30.46 : 1 |
| 84㎡ F | 1 | 기타지역 | 35 | 244 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 해당지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 기타지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ | 1 | 해당지역 | 17 | 6023 | 354.29 : 1 |
| 99㎡ | 1 | 기타지역 | 17 | 1277 | 접수 전 |
| 99㎡ | 2 | 해당지역 | 17 | 0 | 접수 전 |
| 99㎡ | 2 | 기타지역 | 17 | 0 | 접수 전 |
| 145㎡ | 1 | 해당지역 | 3 | 538 | 179.33 : 1 |
| 145㎡ | 1 | 기타지역 | 3 | 140 | 접수 전 |
| 145㎡ | 2 | 해당지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
| 145㎡ | 2 | 기타지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 가양동 다우갤러리 휴리움 · 2023-07-07
- 관저 푸르지오 센트럴파크 2단지 · 2023-10-20
- 관저 푸르지오 센트럴파크 1단지 · 2023-10-20