더 비치 푸르지오 써밋
부산광역시 남구 대연3동 1808번지 일원
마감총 공급391세대
최고 분양가19억 3,700만원
최고 경쟁률84.15 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 80.9581 | 19 | 19 | 8억 7,000만원 |
| 59㎡ B | 81.3028 | 47 | 47 | 8억 5,600만원 |
| 59㎡ C | 81.4949 | 39 | 38 | 8억 7,600만원 |
| 84㎡ B | 113.2825 | 26 | 22 | 11억 7,100만원 |
| 100㎡ A | 132.1542 | 15 | 2 | 13억 7,900만원 |
| 100㎡ B | 133.2567 | 50 | 8 | 13억 4,800만원 |
| 114㎡ A | 151.2665 | 9 | 1 | 19억 3,700만원 |
| 114㎡ B | 153.7048 | 42 | 7 | 17억 3,600만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 19 | 374 | 19.68 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 19 | 38 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 47 | 646 | 13.74 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 47 | 48 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 39 | 511 | 13.1 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 39 | 39 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 39 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 39 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 26 | 2188 | 84.15 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 26 | 123 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 26 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 26 | 0 | 접수 전 |
| 100㎡ A | 1 | 해당지역 | 15 | 412 | 27.47 : 1 |
| 100㎡ A | 1 | 기타지역 | 15 | 23 | 접수 전 |
| 100㎡ A | 2 | 해당지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 100㎡ A | 2 | 기타지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 100㎡ B | 1 | 해당지역 | 55 | 374 | 6.8 : 1 |
| 100㎡ B | 1 | 기타지역 | 55 | 26 | 접수 전 |
| 100㎡ B | 2 | 해당지역 | 55 | 0 | 접수 전 |
| 100㎡ B | 2 | 기타지역 | 55 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ A | 1 | 해당지역 | 9 | 467 | 51.89 : 1 |
| 114㎡ A | 1 | 기타지역 | 9 | 31 | 접수 전 |
| 114㎡ A | 2 | 해당지역 | 9 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ A | 2 | 기타지역 | 9 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ B | 1 | 해당지역 | 42 | 290 | 6.9 : 1 |
| 114㎡ B | 1 | 기타지역 | 42 | 16 | 접수 전 |
| 114㎡ B | 2 | 해당지역 | 42 | 0 | 접수 전 |
| 114㎡ B | 2 | 기타지역 | 42 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 이룸 더 시티 · 2023-09-08
- 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스 · 2023-10-13
- 아센시아 더 플러스 · 2023-07-21