고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼
경기도 평택시 고덕동 2394-2
마감총 공급1,138세대
최고 분양가5억 5,236만원
최고 경쟁률78.56 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 111.7405 | 47 | 71 | 5억 5,236만원 |
| 84㎡ B | 110.8665 | 289 | 431 | 5억 5,236만원 |
| 84㎡ C | 111.0215 | 119 | 181 | 5억 4,829만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 47 | 508 | 36.29 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 47 | 166 | 36 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타경기 | 47 | 213 | 78.56 : 1 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타경기 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 289 | 2359 | 27.11 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 289 | 629 | 24.96 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타경기 | 289 | 751 | 52.12 : 1 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 289 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 289 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타경기 | 289 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 253 | 428 | 5.63 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 253 | 149 | 5.07 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타경기 | 253 | 189 | 10.61 : 1 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 253 | 186 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 253 | 110 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타경기 | 253 | 118 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- e편한세상 시티 원당 · 2024-06-07
- 금정역 푸르지오 그랑블 · 2024-06-07
- 신영지웰 평택화양 · 2024-05-24