래미안 원펜타스
서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대
마감총 공급292세대
최고 분양가51억 9,990만원
최고 경쟁률1604.88 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 79.762 | 5 | 0 | 17억 740만원 |
| 59㎡ B | 79.7841 | 16 | 14 | 17억 4,610만원 |
| 59㎡ C | 79.8222 | 2 | 0 | 17억 800만원 |
| 84㎡ A | 110.6576 | 55 | 51 | 23억 3,310만원 |
| 84㎡ B | 112.2248 | 30 | 25 | 22억 8,670만원 |
| 84㎡ C | 111.1661 | 16 | 11 | 22억 6,510만원 |
| 84㎡ D | 110.9974 | 16 | 11 | 22억 6,160만원 |
| 107㎡ A | 140.5169 | 5 | 0 | 28억 6,100만원 |
| 107㎡ B | 141.1754 | 14 | 2 | 29억 7,590만원 |
| 137㎡ A | 178.7563 | 8 | 0 | 37억 8,870만원 |
| 137㎡ B | 179.0418 | 3 | 0 | 36억 8,420만원 |
| 155㎡ | 200.5008 | 4 | 0 | 42억 4,477만원 |
| 191㎡ | 245.3541 | 4 | 0 | 51억 9,990만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 5 | 6820 | 1364 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 16 | 25678 | 1604.88 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 2 | 3104 | 1552 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 55 | 38471 | 699.47 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 55 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 55 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 55 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 30 | 8535 | 284.5 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 30 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 30 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 30 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 16 | 2877 | 179.81 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 16 | 3294 | 205.88 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 107㎡ A | 1 | 해당지역 | 5 | 1168 | 233.6 : 1 |
| 107㎡ A | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 107㎡ A | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 107㎡ A | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 107㎡ B | 1 | 해당지역 | 14 | 2582 | 184.43 : 1 |
| 107㎡ B | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 107㎡ B | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 107㎡ B | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 137㎡ A | 1 | 해당지역 | 8 | 648 | 81 : 1 |
| 137㎡ A | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 137㎡ A | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 137㎡ A | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 137㎡ B | 1 | 해당지역 | 3 | 112 | 37.33 : 1 |
| 137㎡ B | 1 | 기타지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
| 137㎡ B | 2 | 해당지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
| 137㎡ B | 2 | 기타지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
| 155㎡ | 1 | 해당지역 | 4 | 260 | 65 : 1 |
| 155㎡ | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 155㎡ | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 155㎡ | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 191㎡ | 1 | 해당지역 | 4 | 315 | 78.75 : 1 |
| 191㎡ | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 191㎡ | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 191㎡ | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 그란츠 리버파크 · 2024-07-25
- 래미안 레벤투스 · 2024-07-26
- 더 트루엘 마곡 HQ · 2024-08-01