계양 롯데캐슬 파크시티 1단지
인천광역시 계양구 효성동 101-21번지 일원
마감총 공급1,964세대
최고 분양가7억 9,032만원
최고 경쟁률4.56 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 79.9706 | 118 | 111 | 5억 1,712만원 |
| 59㎡ B | 79.9801 | 46 | 44 | 5억 282만원 |
| 84㎡ A | 111.4861 | 219 | 214 | 6억 7,684만원 |
| 84㎡ B | 111.5729 | 205 | 201 | 6억 5,996만원 |
| 108㎡ A | 141.8242 | 448 | 66 | 7억 9,032만원 |
| 108㎡ B | 142.7018 | 235 | 34 | 7억 7,208만원 |
| 108㎡ C | 143.521 | 21 | 2 | 7억 7,198만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 118 | 252 | 2.14 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 118 | 136 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 118 | 34 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 118 | 46 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 46 | 37 | 미달 (9세대 부족) |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 46 | 41 | 4.56 : 1 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 46 | 10 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 46 | 11 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 330 | 158 | 미달 (172세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 330 | 148 | 미달 (24세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 330 | 40 | 1.67 : 1 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 330 | 48 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 378 | 27 | 미달 (351세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 378 | 47 | 미달 (304세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 378 | 16 | 미달 (288세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 378 | 16 | 미달 (272세대 부족) |
| 108㎡ A | 1 | 해당지역 | 511 | 16 | 미달 (495세대 부족) |
| 108㎡ A | 1 | 기타지역 | 511 | 19 | 미달 (476세대 부족) |
| 108㎡ A | 2 | 해당지역 | 511 | 14 | 미달 (462세대 부족) |
| 108㎡ A | 2 | 기타지역 | 511 | 12 | 미달 (450세대 부족) |
| 108㎡ B | 1 | 해당지역 | 269 | 8 | 미달 (261세대 부족) |
| 108㎡ B | 1 | 기타지역 | 269 | 9 | 미달 (252세대 부족) |
| 108㎡ B | 2 | 해당지역 | 269 | 5 | 미달 (247세대 부족) |
| 108㎡ B | 2 | 기타지역 | 269 | 4 | 미달 (243세대 부족) |
| 108㎡ C | 1 | 해당지역 | 21 | 3 | 미달 (18세대 부족) |
| 108㎡ C | 1 | 기타지역 | 21 | 8 | 미달 (10세대 부족) |
| 108㎡ C | 2 | 해당지역 | 21 | 5 | 미달 (5세대 부족) |
| 108㎡ C | 2 | 기타지역 | 21 | 8 | 1.6 : 1 |
같은 지역의 다른 단지
- 검단아테라자이 · 2024-07-26
- 힐스테이트 레이크 송도 5차 · 2024-08-09
- 더샵 송도마리나베이 입주자모집공고 (조합원 자격상실세대 2회차) · 2024-06-27