도안 푸르지오 디아델 29블록
대전광역시 유성구 용계동 70대 일원
마감총 공급578세대
최고 분양가32억원
최고 경쟁률487 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 77.6353 | 10 | 16 | 5억 3,500만원 |
| 84㎡ A | 108.2357 | 8 | 49 | 7억 4,400만원 |
| 84㎡ B | 108.5076 | 4 | 11 | 7억 4,600만원 |
| 84㎡ C | 109.0714 | 1 | 7 | 7억 4,600만원 |
| 106㎡ A | 136.9746 | 90 | 19 | 9억 6,400만원 |
| 106㎡ B | 136.6465 | 44 | 10 | 9억 6,100만원 |
| 106㎡ C | 135.8465 | 20 | 4 | 9억 5,600만원 |
| 124㎡ | 157.446 | 154 | 37 | 10억 8,600만원 |
| 145㎡ | 183.3556 | 75 | 17 | 12억 5,800만원 |
| 215㎡ | 276.0813 | 2 | 0 | 32억원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 1 | 해당지역 | 10 | 795 | 79.5 : 1 |
| 59㎡ | 1 | 기타지역 | 10 | 120 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 해당지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 8 | 2703 | 337.88 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 8 | 327 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 4 | 494 | 123.5 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 4 | 78 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 1 | 487 | 487 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 1 | 77 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ A | 1 | 해당지역 | 90 | 2354 | 26.16 : 1 |
| 106㎡ A | 1 | 기타지역 | 90 | 311 | 접수 전 |
| 106㎡ A | 2 | 해당지역 | 90 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ A | 2 | 기타지역 | 90 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 1 | 해당지역 | 44 | 542 | 12.32 : 1 |
| 106㎡ B | 1 | 기타지역 | 44 | 60 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 2 | 해당지역 | 44 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 2 | 기타지역 | 44 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ C | 1 | 해당지역 | 20 | 459 | 22.95 : 1 |
| 106㎡ C | 1 | 기타지역 | 20 | 58 | 접수 전 |
| 106㎡ C | 2 | 해당지역 | 20 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ C | 2 | 기타지역 | 20 | 0 | 접수 전 |
| 124㎡ | 1 | 해당지역 | 154 | 2378 | 15.44 : 1 |
| 124㎡ | 1 | 기타지역 | 154 | 303 | 접수 전 |
| 124㎡ | 2 | 해당지역 | 154 | 0 | 접수 전 |
| 124㎡ | 2 | 기타지역 | 154 | 0 | 접수 전 |
| 145㎡ | 1 | 해당지역 | 75 | 823 | 10.97 : 1 |
| 145㎡ | 1 | 기타지역 | 75 | 120 | 접수 전 |
| 145㎡ | 2 | 해당지역 | 75 | 0 | 접수 전 |
| 145㎡ | 2 | 기타지역 | 75 | 0 | 접수 전 |
| 215㎡ | 1 | 해당지역 | 2 | 65 | 32.5 : 1 |
| 215㎡ | 1 | 기타지역 | 2 | 17 | 접수 전 |
| 215㎡ | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 215㎡ | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 도안 푸르지오 디아델 31블록 · 2024-07-26
- 힐스테이트 도안리버파크 2단지 · 2024-07-12
- 힐스테이트 도안리버파크 1단지 · 2024-07-12