아크로 베스티뉴
경기도 안양시 동안구 호계동 915번지 일원
마감총 공급391세대
최고 분양가15억 7,440만원
최고 경쟁률8.86 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 60.7136 | 9 | 1 | 5억 8,860만원 |
| 59㎡ A | 86.7736 | 171 | 115 | 10억 8,950만원 |
| 59㎡ B | 87.31 | 7 | 26 | 10억 8,520만원 |
| 74㎡ B | 103.3195 | 6 | 15 | 14억 290만원 |
| 84㎡ | 114.0424 | 19 | 22 | 15억 7,440만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 1 | 해당지역 | 10 | 47 | 4.7 : 1 |
| 39㎡ | 1 | 기타지역 | 10 | 79 | 접수 전 |
| 39㎡ | 2 | 해당지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 39㎡ | 2 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 171 | 299 | 1.75 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 171 | 407 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 171 | 38 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 171 | 115 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 7 | 62 | 8.86 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 7 | 73 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 10 | 28 | 2.8 : 1 |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 10 | 30 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 10 | 30 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 10 | 48 | 접수 전 |
| 84㎡ | 1 | 해당지역 | 19 | 105 | 5.53 : 1 |
| 84㎡ | 1 | 기타지역 | 19 | 99 | 접수 전 |
| 84㎡ | 2 | 해당지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ | 2 | 기타지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴 · 2024-11-07
- e편한세상 일산 메이포레 3단지 · 2024-11-07
- e편한세상 일산 메이포레 1단지 · 2024-11-07