둔산 엘리프 더센트럴
대전광역시 서구 괴정동 133번지 일원
마감총 공급864세대
최고 분양가10억 9,020만원
최고 경쟁률1.3 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 110.1396 | 174 | 169 | 6억 3,480만원 |
| 84㎡ B | 110.2676 | 26 | 29 | 6억 2,610만원 |
| 84㎡ C | 111.1572 | 53 | 53 | 6억 1,860만원 |
| 99㎡ | 129.8071 | 209 | 31 | 7억 3,340만원 |
| 116㎡ | 150.3478 | 57 | 8 | 8억 7,520만원 |
| 145㎡ | 186.3736 | 47 | 8 | 10억 9,020만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 257 | 334 | 1.3 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 257 | 56 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 257 | 44 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 257 | 15 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 49 | 21 | 미달 (28세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 49 | 5 | 미달 (23세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 49 | 9 | 미달 (14세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 49 | 3 | 미달 (11세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 93 | 48 | 미달 (45세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 93 | 10 | 미달 (35세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 93 | 12 | 미달 (23세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 93 | 4 | 미달 (19세대 부족) |
| 99㎡ | 1 | 해당지역 | 233 | 293 | 1.26 : 1 |
| 99㎡ | 1 | 기타지역 | 233 | 45 | 접수 전 |
| 99㎡ | 2 | 해당지역 | 233 | 23 | 접수 전 |
| 99㎡ | 2 | 기타지역 | 233 | 8 | 접수 전 |
| 116㎡ | 1 | 해당지역 | 62 | 64 | 1.03 : 1 |
| 116㎡ | 1 | 기타지역 | 62 | 9 | 접수 전 |
| 116㎡ | 2 | 해당지역 | 62 | 9 | 접수 전 |
| 116㎡ | 2 | 기타지역 | 62 | 5 | 접수 전 |
| 145㎡ | 1 | 해당지역 | 55 | 33 | 미달 (22세대 부족) |
| 145㎡ | 1 | 기타지역 | 55 | 6 | 미달 (16세대 부족) |
| 145㎡ | 2 | 해당지역 | 55 | 14 | 미달 (2세대 부족) |
| 145㎡ | 2 | 기타지역 | 55 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 도안리버파크 5단지 · 2024-11-08
- 힐스테이트 도안리버파크 3단지 · 2024-11-08
- 둔산 해링턴 플레이스 리버파크 · 2024-10-11