아크로 리츠카운티
서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원
마감총 공급140세대
최고 분양가38억 4,170만원
최고 경쟁률825.57 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 44㎡ | 66.7187 | 9 | 11 | 14억 370만원 |
| 59㎡ | 79.6726 | 34 | 39 | 16억 7,630만원 |
| 75㎡ A | 99.6575 | 11 | 5 | 20억 6,600만원 |
| 75㎡ B | 99.5883 | 8 | 9 | 20억 2,430만원 |
| 84㎡ D | 111.3605 | 7 | 5 | 21억 7,120만원 |
| 144㎡ | 182.5916 | 2 | 0 | 38억 4,170만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44㎡ | 1 | 해당지역 | 9 | 1582 | 175.78 : 1 |
| 44㎡ | 1 | 기타지역 | 9 | 0 | 접수 전 |
| 44㎡ | 2 | 해당지역 | 9 | 0 | 접수 전 |
| 44㎡ | 2 | 기타지역 | 9 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ | 1 | 해당지역 | 34 | 23355 | 686.91 : 1 |
| 59㎡ | 1 | 기타지역 | 34 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 해당지역 | 34 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 기타지역 | 34 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ A | 1 | 해당지역 | 11 | 2022 | 183.82 : 1 |
| 75㎡ A | 1 | 기타지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ A | 2 | 해당지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ A | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ B | 1 | 해당지역 | 8 | 1291 | 161.38 : 1 |
| 75㎡ B | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ B | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ B | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 7 | 5779 | 825.57 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 144㎡ | 1 | 해당지역 | 2 | 250 | 125 : 1 |
| 144㎡ | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 144㎡ | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 144㎡ | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 등촌역 · 2024-11-25
- 창경궁 롯데캐슬 시그니처 · 2024-11-28
- 한신더휴 하이엔에듀포레 · 2024-11-22