더샵 라비온드
전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3번지 일대
마감총 공급1,426세대
최고 분양가7억 2,800만원
최고 경쟁률60.72 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ A | 52.1969 | 8 | 5 | 1억 6,300만원 |
| 59㎡ A | 79.7688 | 17 | 10 | 3억 6,700만원 |
| 59㎡ B | 80.7379 | 12 | 6 | 3억 6,710만원 |
| 59㎡ C | 79.7785 | 29 | 24 | 3억 6,710만원 |
| 59㎡ D | 79.5676 | 47 | 44 | 3억 6,230만원 |
| 84㎡ A | 111.6233 | 65 | 60 | 5억 450만원 |
| 84㎡ B | 112.3983 | 50 | 45 | 5억 5,470만원 |
| 84㎡ C | 113.5882 | 9 | 5 | 5억 470만원 |
| 84㎡ D | 112.2254 | 365 | 360 | 5억 4,940만원 |
| 101㎡ A | 132.6557 | 37 | 5 | 6억 2,870만원 |
| 101㎡ B | 133.4953 | 134 | 19 | 6억 3,010만원 |
| 117㎡ A | 153.5193 | 57 | 7 | 7억 2,800만원 |
| 117㎡ B | 152.7611 | 6 | 0 | 7억 1,410만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ A | 1 | 해당지역 | 8 | 151 | 18.88 : 1 |
| 39㎡ A | 1 | 기타지역 | 8 | 31 | 접수 전 |
| 39㎡ A | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 39㎡ A | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 17 | 344 | 20.24 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 17 | 58 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 17 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 17 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 12 | 140 | 11.67 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 12 | 24 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 12 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 12 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 29 | 774 | 26.69 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 29 | 115 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 29 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 29 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 1 | 해당지역 | 47 | 685 | 14.57 : 1 |
| 59㎡ D | 1 | 기타지역 | 47 | 121 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 해당지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 기타지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 65 | 3947 | 60.72 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 65 | 445 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 65 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 65 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 50 | 1136 | 22.72 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 50 | 138 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 50 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 50 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 9 | 323 | 35.89 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 9 | 48 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 9 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 9 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 365 | 5719 | 15.67 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 365 | 771 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 365 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 365 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ A | 1 | 해당지역 | 37 | 1032 | 27.89 : 1 |
| 101㎡ A | 1 | 기타지역 | 37 | 84 | 접수 전 |
| 101㎡ A | 2 | 해당지역 | 37 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ A | 2 | 기타지역 | 37 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 1 | 해당지역 | 134 | 2760 | 20.6 : 1 |
| 101㎡ B | 1 | 기타지역 | 134 | 249 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 2 | 해당지역 | 134 | 0 | 접수 전 |
| 101㎡ B | 2 | 기타지역 | 134 | 0 | 접수 전 |
| 117㎡ A | 1 | 해당지역 | 57 | 2278 | 39.96 : 1 |
| 117㎡ A | 1 | 기타지역 | 57 | 139 | 접수 전 |
| 117㎡ A | 2 | 해당지역 | 57 | 0 | 접수 전 |
| 117㎡ A | 2 | 기타지역 | 57 | 0 | 접수 전 |
| 117㎡ B | 1 | 해당지역 | 6 | 281 | 46.83 : 1 |
| 117㎡ B | 1 | 기타지역 | 6 | 23 | 접수 전 |
| 117㎡ B | 2 | 해당지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 117㎡ B | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 전주 인후동 마루힐 센트럴 · 2024-11-15
- 본 아르떼 리버뷰 · 2025-03-14
- 익산배산 제일풍경채 에듀파크 공가세대 일반공급 · 2024-10-29