고양 더샵포레나
경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1번지 일대
마감총 공급636세대
최고 분양가6억 4,700만원
최고 경쟁률73 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 55.5665 | 19 | 33 | 3억 4,400만원 |
| 46㎡ | 64.4251 | 13 | 95 | 3억 8,200만원 |
| 59㎡ A | 82.6462 | 246 | 143 | 6억 4,700만원 |
| 59㎡ B | 83.2551 | 12 | 74 | 6억 2,500만원 |
| 74㎡ B | 102.9621 | 1 | 0 | 6억 3,900만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 1 | 해당지역 | 33 | 15 | 미달 (18세대 부족) |
| 39㎡ | 1 | 기타지역 | 33 | 25 | 1.39 : 1 |
| 39㎡ | 2 | 해당지역 | 33 | 22 | 접수 전 |
| 39㎡ | 2 | 기타지역 | 33 | 33 | 접수 전 |
| 46㎡ | 1 | 해당지역 | 13 | 181 | 13.92 : 1 |
| 46㎡ | 1 | 기타지역 | 13 | 239 | 접수 전 |
| 46㎡ | 2 | 해당지역 | 13 | 0 | 접수 전 |
| 46㎡ | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 246 | 252 | 1.02 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 246 | 394 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 246 | 98 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 246 | 191 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 12 | 56 | 4.67 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 12 | 90 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 12 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 12 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 1 | 73 | 73 : 1 |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 1 | 117 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양) · 2025-04-30
- e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-5BL) 신혼희망타운(공공분양) · 2025-04-30
- 부천대장 A7블록 공공분양(본청약) · 2025-04-30