정읍 상동 예다음2차
전북특별자치도 정읍시 상동 90-5번지 일원
마감총 공급221세대
최고 분양가5억 4,500만원
최고 경쟁률6 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 111.5605 | 94 | 111 | 4억 3,700만원 |
| 104㎡ T | 136.3707 | 4 | 0 | 4억 8,100만원 |
| 112㎡ D | 146.4784 | 4 | 0 | 4억 8,100만원 |
| 126㎡ T | 165.2903 | 4 | 0 | 4억 5,700만원 |
| 150㎡ T | 195.1325 | 4 | 0 | 5억 4,500만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 1 | 해당지역 | 196 | 216 | 1.1 : 1 |
| 84㎡ | 1 | 기타지역 | 196 | 9 | 접수 전 |
| 84㎡ | 2 | 해당지역 | 196 | 59 | 접수 전 |
| 84㎡ | 2 | 기타지역 | 196 | 6 | 접수 전 |
| 104㎡ T | 1 | 해당지역 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 104㎡ T | 1 | 기타지역 | 4 | 2 | 접수 전 |
| 104㎡ T | 2 | 해당지역 | 4 | 6 | 접수 전 |
| 104㎡ T | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 112㎡ D | 1 | 해당지역 | 4 | 24 | 6 : 1 |
| 112㎡ D | 1 | 기타지역 | 4 | 1 | 접수 전 |
| 112㎡ D | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 112㎡ D | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 126㎡ T | 1 | 해당지역 | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 126㎡ T | 1 | 기타지역 | 4 | 5 | 접수 전 |
| 126㎡ T | 2 | 해당지역 | 4 | 6 | 접수 전 |
| 126㎡ T | 2 | 기타지역 | 4 | 2 | 접수 전 |
| 150㎡ T | 1 | 해당지역 | 4 | 6 | 1.5 : 1 |
| 150㎡ T | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 150㎡ T | 2 | 해당지역 | 4 | 5 | 접수 전 |
| 150㎡ T | 2 | 기타지역 | 4 | 2 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 전주 라온프라이빗 퍼스티브 · 2025-07-25
- 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 · 2025-05-12
- 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 · 2025-10-20