두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
마감총 공급514세대
최고 분양가7억 7,870만원
최고 경쟁률10 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 46㎡ A | 68.3601 | 37 | 49 | 4억 6,640만원 |
| 46㎡ B | 68.3601 | 6 | 7 | 4억 6,640만원 |
| 59㎡ A | 79.8673 | 54 | 67 | 6억 3,690만원 |
| 59㎡ B | 81.0995 | 60 | 75 | 6억 2,950만원 |
| 59㎡ C | 80.4689 | 58 | 72 | 6억 4,600만원 |
| 74㎡ A | 96.2711 | 8 | 4 | 7억 7,170만원 |
| 74㎡ B | 96.8179 | 5 | 4 | 7억 6,330만원 |
| 74㎡ C | 96.5057 | 4 | 4 | 7억 7,870만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46㎡ A | 1 | 해당지역 | 50 | 46 | 미달 (4세대 부족) |
| 46㎡ A | 1 | 기타지역 | 50 | 17 | 4.25 : 1 |
| 46㎡ A | 2 | 해당지역 | 50 | 12 | 접수 전 |
| 46㎡ A | 2 | 기타지역 | 50 | 9 | 접수 전 |
| 46㎡ B | 1 | 해당지역 | 8 | 7 | 미달 (1세대 부족) |
| 46㎡ B | 1 | 기타지역 | 8 | 1 | 1 : 1 |
| 46㎡ B | 2 | 해당지역 | 8 | 7 | 접수 전 |
| 46㎡ B | 2 | 기타지역 | 8 | 2 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 54 | 124 | 2.3 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 54 | 61 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 54 | 44 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 54 | 23 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 60 | 143 | 2.38 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 60 | 54 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 60 | 27 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 60 | 22 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 58 | 125 | 2.16 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 58 | 61 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 58 | 32 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 58 | 21 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 1 | 해당지역 | 8 | 80 | 10 : 1 |
| 74㎡ A | 1 | 기타지역 | 8 | 18 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 5 | 32 | 6.4 : 1 |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 5 | 8 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 1 | 해당지역 | 4 | 26 | 6.5 : 1 |
| 74㎡ C | 1 | 기타지역 | 4 | 11 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 석남역 센트럴파크 그랑베르 · 2025-09-19
- 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) · 2025-09-19
- 숭의역 라온프라이빗 스카이브 · 2025-09-19