힐스테이트 사직 아시아드
부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원
마감총 공급302세대
최고 분양가8억 5,700만원
최고 경쟁률64.75 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 67.1865 | 8 | 15 | 4억 9,900만원 |
| 59㎡ A | 79.0331 | 11 | 17 | 6억 2,900만원 |
| 59㎡ B | 81.0827 | 15 | 18 | 6억 4,500만원 |
| 59㎡ C | 79.5895 | 4 | 7 | 6억 1,800만원 |
| 78㎡ | 103.0278 | 27 | 33 | 7억 8,000만원 |
| 84㎡ A | 110.8319 | 4 | 7 | 8억 4,400만원 |
| 84㎡ B | 111.5037 | 36 | 43 | 8억 5,700만원 |
| 84㎡ C | 110.321 | 26 | 31 | 8억 4,400만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡ | 1 | 해당지역 | 21 | 9 | 미달 (12세대 부족) |
| 50㎡ | 1 | 기타지역 | 21 | 6 | 미달 (6세대 부족) |
| 50㎡ | 2 | 해당지역 | 21 | 46 | 7.67 : 1 |
| 50㎡ | 2 | 기타지역 | 21 | 18 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 11 | 166 | 15.09 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 11 | 21 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 15 | 178 | 11.87 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 15 | 22 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 4 | 28 | 7 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 4 | 8 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 78㎡ | 1 | 해당지역 | 27 | 182 | 6.74 : 1 |
| 78㎡ | 1 | 기타지역 | 27 | 28 | 접수 전 |
| 78㎡ | 2 | 해당지역 | 27 | 0 | 접수 전 |
| 78㎡ | 2 | 기타지역 | 27 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 4 | 259 | 64.75 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 4 | 45 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 36 | 1048 | 29.11 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 36 | 93 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 36 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 36 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 26 | 354 | 13.62 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 26 | 19 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 26 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 26 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 가야 2단지 · 2025-09-19
- 힐스테이트 가야 1단지 · 2025-09-19
- 베뉴브 해운대 · 2025-09-19