두산위브 더센트럴 수원
경기도 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원
마감총 공급275세대
최고 분양가9억 5,640만원
최고 경쟁률36 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 80.9712 | 92 | 110 | 7억 9,090만원 |
| 59㎡ B | 82.4357 | 33 | 38 | 7억 8,670만원 |
| 84㎡ B | 108.4582 | 1 | 0 | 9억 4,820만원 |
| 84㎡ C | 108.879 | 1 | 0 | 9억 5,640만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 92 | 704 | 7.65 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 92 | 700 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 92 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 92 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 33 | 135 | 4.09 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 33 | 169 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 33 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 33 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 1 | 32 | 32 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 1 | 39 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 1 | 36 | 36 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 1 | 36 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 부천역 에피트 어바닉 · 2026-03-06
- 썬밸리 오드카운티 가평설악 · 2026-03-06
- 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집 · 2026-02-20