이안 연동스퀘어
제주특별자치도 제주시 연동 282-4 외 4필지
마감총 공급96세대
최고 분양가8억 6,400만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 105.2878 | 68 | 0 | 8억 6,400만원 |
| 84㎡ B | 105.9843 | 14 | 0 | 8억 6,300만원 |
| 84㎡ C | 106.5475 | 14 | 0 | 8억 4,600만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 68 | 5 | 미달 (63세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 68 | 0 | 미달 (63세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 68 | 7 | 미달 (56세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 68 | 1 | 미달 (55세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 14 | 2 | 미달 (12세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (12세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 14 | 2 | 미달 (10세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (10세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 14 | 2 | 미달 (12세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 (11세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 14 | 3 | 미달 (8세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 (7세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 영도갤럭시타운 도련2차 · 2025-11-24
- 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 · 2026-01-16
- 리첸시아 표선 IB EDU · 2026-02-12