전주 에코시티 더 클래스
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
마감총 공급48세대
최고 분양가9억 7,800만원
최고 경쟁률7.25 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 127㎡ B | 149.3128 | 17 | 3 | 7억 8,100만원 |
| 128㎡ A | 150.2957 | 17 | 3 | 7억 8,100만원 |
| 131㎡ A | 153.9508 | 4 | 0 | 7억 9,750만원 |
| 158㎡ A | 186.3372 | 3 | 1 | 9억 7,800만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127㎡ B | 1 | 해당지역 | 20 | 32 | 1.6 : 1 |
| 127㎡ B | 1 | 기타지역 | 20 | 1 | 접수 전 |
| 127㎡ B | 2 | 해당지역 | 20 | 19 | 접수 전 |
| 127㎡ B | 2 | 기타지역 | 20 | 5 | 접수 전 |
| 128㎡ A | 1 | 해당지역 | 17 | 48 | 2.82 : 1 |
| 128㎡ A | 1 | 기타지역 | 17 | 11 | 접수 전 |
| 128㎡ A | 2 | 해당지역 | 17 | 29 | 접수 전 |
| 128㎡ A | 2 | 기타지역 | 17 | 9 | 접수 전 |
| 131㎡ A | 1 | 해당지역 | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
| 131㎡ A | 1 | 기타지역 | 4 | 4 | 접수 전 |
| 131㎡ A | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 131㎡ A | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 158㎡ A | 1 | 해당지역 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 158㎡ A | 1 | 기타지역 | 4 | 1 | 접수 전 |
| 158㎡ A | 2 | 해당지역 | 4 | 9 | 접수 전 |
| 158㎡ A | 2 | 기타지역 | 4 | 1 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 대상 웰라움 순창 · 2025-11-14
- 송천 아르티엠 더 숲 · 2025-11-14
- 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 · 2026-02-12