행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택
행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원)
마감총 공급643세대
최고 분양가5억 7,265만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 80.3332 | 11 | 39 | 4억 1,701만원 |
| 59㎡ T | 80.4943 | 2 | 0 | 3억 9,694만원 |
| 59㎡ T | 80.4137 | 2 | 0 | 3억 9,655만원 |
| 74㎡ A | 100.3426 | 32 | 95 | 5억 345만원 |
| 74㎡ B | 100.6515 | 18 | 59 | 5억 500만원 |
| 74㎡ C | 100.6246 | 22 | 66 | 5억 487만원 |
| 74㎡ D | 100.7052 | 1 | 9 | 5억 527만원 |
| 84㎡ A | 114.1209 | 27 | 82 | 5억 7,258만원 |
| 84㎡ B | 114.0672 | 8 | 29 | 5억 7,232만원 |
| 84㎡ C | 114.1343 | 18 | 55 | 5억 7,265만원 |
| 84㎡ D | 114.0538 | 19 | 49 | 5억 7,225만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표시할 데이터가 없습니다. | |||||
같은 지역의 다른 단지
- 엘리프 세종 스마트시티 · 2025-11-21
- 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) · 2026-07-31
- 세종 5-1 양우내안애 아스펜 · 2025-01-10