드파인 연희
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
마감총 공급332세대
최고 분양가23억 5,900만원
최고 경쟁률66.16 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 82.4869 | 45 | 52 | 12억 4,300만원 |
| 59㎡ B | 81.8896 | 34 | 41 | 12억 100만원 |
| 74㎡ A | 97.3039 | 5 | 7 | 13억 3,100만원 |
| 74㎡ B | 97.2437 | 5 | 5 | 13억 3,000만원 |
| 74㎡ C | 97.0617 | 1 | 1 | 12억 6,300만원 |
| 75㎡ A | 99.4195 | 5 | 5 | 13억 7,900만원 |
| 75㎡ B | 99.3479 | 5 | 6 | 13억 7,800만원 |
| 75㎡ C | 99.1769 | 1 | 1 | 12억 9,000만원 |
| 84㎡ A | 110.4144 | 10 | 12 | 15억 2,500만원 |
| 84㎡ B | 110.3406 | 10 | 12 | 15억 2,400만원 |
| 84㎡ C | 110.3406 | 6 | 8 | 14억 700만원 |
| 84㎡ D | 110.1414 | 8 | 10 | 15억 6,500만원 |
| 84㎡ E | 110.0899 | 7 | 10 | 15억 6,400만원 |
| 84㎡ F | 110.0899 | 2 | 5 | 14억 300만원 |
| 84㎡ G | 111.9504 | 2 | 4 | 15억 4,600만원 |
| 84㎡ H | 111.9504 | 2 | 1 | 14억 4,200만원 |
| 84㎡ I | 111.9504 | 2 | 1 | 13억 9,700만원 |
| 115㎡ B | 152.9798 | 1 | 0 | 23억 5,900만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 45 | 2977 | 66.16 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 45 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 45 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 45 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 34 | 1526 | 44.88 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 34 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 34 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 34 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 1 | 해당지역 | 5 | 130 | 26 : 1 |
| 74㎡ A | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 5 | 96 | 19.2 : 1 |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 1 | 해당지역 | 1 | 33 | 33 : 1 |
| 74㎡ C | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ A | 1 | 해당지역 | 5 | 116 | 23.2 : 1 |
| 75㎡ A | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ A | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ A | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ B | 1 | 해당지역 | 5 | 148 | 29.6 : 1 |
| 75㎡ B | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ B | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ B | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ C | 1 | 해당지역 | 1 | 29 | 29 : 1 |
| 75㎡ C | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ C | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ C | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 10 | 556 | 55.6 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 10 | 357 | 35.7 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 6 | 99 | 16.5 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 8 | 203 | 25.38 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 1 | 해당지역 | 7 | 221 | 31.57 : 1 |
| 84㎡ E | 1 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 해당지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 기타지역 | 7 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 1 | 해당지역 | 2 | 20 | 10 : 1 |
| 84㎡ F | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 1 | 해당지역 | 2 | 46 | 23 : 1 |
| 84㎡ G | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 1 | 해당지역 | 2 | 31 | 15.5 : 1 |
| 84㎡ H | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ I | 1 | 해당지역 | 2 | 33 | 16.5 : 1 |
| 84㎡ I | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ I | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ I | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 115㎡ B | 1 | 해당지역 | 1 | 34 | 34 : 1 |
| 115㎡ B | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 115㎡ B | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 115㎡ B | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 역삼센트럴자이 · 2025-12-05
- 해링턴플레이스 노원 센트럴 · 2026-02-20
- 마곡지구 17단지 토지임대부(본청약) · 2026-02-27