골드클래스 시그니처
전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원
마감총 공급341세대
최고 분양가7억 9,981만원
최고 경쟁률72.56 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ A | 52.2204 | 12 | 5 | 1억 9,432만원 |
| 39㎡ B | 52.2204 | 11 | 6 | 1억 9,695만원 |
| 59㎡ | 78.3831 | 60 | 71 | 3억 7,840만원 |
| 84㎡ A | 109.8148 | 16 | 18 | 5억 4,670만원 |
| 84㎡ B | 109.9706 | 36 | 42 | 5억 5,301만원 |
| 84㎡ C | 110.9708 | 11 | 16 | 5억 3,572만원 |
| 121㎡ | 155.9294 | 33 | 4 | 7억 9,981만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ A | 1 | 해당지역 | 12 | 36 | 3 : 1 |
| 39㎡ A | 1 | 기타지역 | 12 | 3 | 접수 전 |
| 39㎡ A | 2 | 해당지역 | 12 | 54 | 접수 전 |
| 39㎡ A | 2 | 기타지역 | 12 | 18 | 접수 전 |
| 39㎡ B | 1 | 해당지역 | 12 | 39 | 3.25 : 1 |
| 39㎡ B | 1 | 기타지역 | 12 | 8 | 접수 전 |
| 39㎡ B | 2 | 해당지역 | 12 | 44 | 접수 전 |
| 39㎡ B | 2 | 기타지역 | 12 | 16 | 접수 전 |
| 59㎡ | 1 | 해당지역 | 60 | 1249 | 20.82 : 1 |
| 59㎡ | 1 | 기타지역 | 60 | 124 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 해당지역 | 60 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 기타지역 | 60 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 16 | 1161 | 72.56 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 16 | 131 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 36 | 2199 | 61.08 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 36 | 179 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 36 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 36 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 11 | 325 | 29.55 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 11 | 54 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 121㎡ | 1 | 해당지역 | 33 | 688 | 20.85 : 1 |
| 121㎡ | 1 | 기타지역 | 33 | 41 | 접수 전 |
| 121㎡ | 2 | 해당지역 | 33 | 0 | 접수 전 |
| 121㎡ | 2 | 기타지역 | 33 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 북전주 광신프로그레스 · 2026-04-03
- 익산 펠리피아 · 2026-05-29
- 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 · 2026-02-12