두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원
마감총 공급288세대
최고 분양가7억 5,900만원
최고 경쟁률1.88 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 101.8298 | 3 | 21 | 6억 8,700만원 |
| 74㎡ B | 101.6949 | 2 | 16 | 6억 7,200만원 |
| 84㎡ A | 114.1556 | 7 | 173 | 7억 5,900만원 |
| 84㎡ B | 114.704 | 1 | 26 | 7억 5,900만원 |
| 84㎡ C | 113.8823 | 3 | 36 | 7억 5,900만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 1 | 해당지역 | 17 | 32 | 1.88 : 1 |
| 74㎡ A | 1 | 기타지역 | 17 | 1 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 해당지역 | 17 | 16 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 기타지역 | 17 | 4 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 17 | 11 | 미달 (6세대 부족) |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 (5세대 부족) |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 17 | 7 | 1.4 : 1 |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 17 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 160 | 100 | 미달 (60세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 160 | 7 | 미달 (53세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 160 | 32 | 미달 (21세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 160 | 4 | 미달 (17세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 25 | 8 | 미달 (17세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 25 | 0 | 미달 (17세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 25 | 4 | 미달 (13세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 25 | 1 | 미달 (12세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 32 | 16 | 미달 (16세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 32 | 5 | 미달 (11세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 32 | 9 | 미달 (2세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 32 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 해운대 마티안 디 에디션 · 2026-05-14
- 동래사적공원 오네뜨 · 2026-05-15
- 기장 이진캐스빌 포레 · 2026-04-24