두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
마감총 공급176세대
최고 분양가10억 9,378만원
최고 경쟁률17.5 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 89.06 | 10 | 24 | 7억 6,472만원 |
| 74㎡ A | 111.71 | 13 | 24 | 9억 5,920만원 |
| 74㎡ B | 110.72 | 14 | 24 | 9억 4,219만원 |
| 84㎡ A | 118.24 | 1 | 15 | 10억 9,378만원 |
| 84㎡ B | 118.36 | 11 | 40 | 10억 9,367만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 1 | 해당지역 | 10 | 175 | 17.5 : 1 |
| 59㎡ | 1 | 기타지역 | 10 | 19 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 해당지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ | 2 | 기타지역 | 10 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 1 | 해당지역 | 32 | 31 | 미달 (1세대 부족) |
| 74㎡ A | 1 | 기타지역 | 32 | 7 | 7 : 1 |
| 74㎡ A | 2 | 해당지역 | 32 | 50 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 기타지역 | 32 | 15 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 36 | 12 | 미달 (24세대 부족) |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 36 | 2 | 미달 (22세대 부족) |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 36 | 13 | 미달 (9세대 부족) |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 36 | 3 | 미달 (6세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 4 | 2 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 41 | 58 | 1.41 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 41 | 6 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 41 | 32 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 41 | 7 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 더샵 트리센트 · 2026-07-24
- 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) · 2026-07-10
- 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 · 2026-06-19