인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
마감총 공급663세대
최고 분양가7억 1,654만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 81.6632 | 13 | 90 | 5억 3,736만원 |
| 59㎡ B | 81.6223 | 8 | 44 | 5억 2,656만원 |
| 59㎡ C | 81.6496 | 0 | 0 | 5억 1,578만원 |
| 59㎡ D | 81.4858 | 3 | 1 | 5억 466만원 |
| 59㎡ E | 81.4995 | 3 | 30 | 5억 474만원 |
| 59㎡ G | 81.8406 | 0 | 6 | 5억 3,853만원 |
| 59㎡ H | 81.6359 | 1 | 0 | 5억 2,665만원 |
| 69㎡ P | 95.2829 | 2 | 0 | 5억 9,625만원 |
| 74㎡ O | 102.2564 | 4 | 28 | 6억 4,649만원 |
| 77㎡ A | 105.6409 | 3 | 2 | 6억 6,107만원 |
| 77㎡ C | 105.6409 | 0 | 0 | 6억 5,453만원 |
| 84㎡ A | 115.6987 | 1 | 7 | 7억 1,654만원 |
| 84㎡ B | 115.9853 | 0 | 5 | 7억 395만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표시할 데이터가 없습니다. | |||||
같은 지역의 다른 단지
- 브라운스톤 월곡 센트럴 · 2026-08-28
- 쌍용 더 플래티넘 서대문 · 2026-08-14
- 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) · 2026-08-07