장위자이 레디언트
서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대
마감총 공급1,330세대
최고 분양가11억 9,830만원
최고 경쟁률32.8 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 49㎡ B | 77.868 | 28 | 26 | 6억 9,430만원 |
| 49㎡ C | 77.667 | 11 | 10 | 6억 9,250만원 |
| 49㎡ D | 77.285 | 15 | 15 | 6억 8,220만원 |
| 49㎡ E | 77.656 | 11 | 6 | 6억 8,550만원 |
| 59㎡ A | 87.08 | 35 | 37 | 7억 5,940만원 |
| 59㎡ B | 87.342 | 57 | 63 | 7억 8,950만원 |
| 59㎡ C | 88.109 | 16 | 11 | 7억 9,650만원 |
| 59㎡ D | 88.329 | 11 | 6 | 7억 9,840만원 |
| 59㎡ E | 86.311 | 15 | 15 | 7억 6,270만원 |
| 72㎡ | 99.66 | 169 | 185 | 8억 9,910만원 |
| 84㎡ A | 113.225 | 273 | 0 | 10억 2,350만원 |
| 84㎡ B | 110.645 | 22 | 0 | 9억 4,260만원 |
| 84㎡ D | 115.253 | 189 | 0 | 10억 2,010만원 |
| 84㎡ E | 118.615 | 1 | 0 | 9억 3,130만원 |
| 84㎡ F | 112.224 | 88 | 0 | 9억 8,470만원 |
| 97㎡ | 131.968 | 15 | 0 | 11억 9,830만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ B | 1 | 해당지역 | 28 | 76 | 2.71 : 1 |
| 49㎡ B | 1 | 기타지역 | 28 | 27 | 접수 전 |
| 49㎡ B | 2 | 해당지역 | 28 | 41 | 접수 전 |
| 49㎡ B | 2 | 기타지역 | 28 | 17 | 접수 전 |
| 49㎡ C | 1 | 해당지역 | 11 | 15 | 1.36 : 1 |
| 49㎡ C | 1 | 기타지역 | 11 | 8 | 접수 전 |
| 49㎡ C | 2 | 해당지역 | 11 | 13 | 접수 전 |
| 49㎡ C | 2 | 기타지역 | 11 | 7 | 접수 전 |
| 49㎡ D | 1 | 해당지역 | 15 | 34 | 2.27 : 1 |
| 49㎡ D | 1 | 기타지역 | 15 | 9 | 접수 전 |
| 49㎡ D | 2 | 해당지역 | 15 | 13 | 접수 전 |
| 49㎡ D | 2 | 기타지역 | 15 | 10 | 접수 전 |
| 49㎡ E | 1 | 해당지역 | 11 | 10 | 미달 (1세대 부족) |
| 49㎡ E | 1 | 기타지역 | 11 | 21 | 21 : 1 |
| 49㎡ E | 2 | 해당지역 | 11 | 28 | 접수 전 |
| 49㎡ E | 2 | 기타지역 | 11 | 6 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 35 | 237 | 6.77 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 57 | 399 | 7 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 57 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 57 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 57 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 16 | 54 | 3.38 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 16 | 99 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 16 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 1 | 해당지역 | 11 | 39 | 3.55 : 1 |
| 59㎡ D | 1 | 기타지역 | 11 | 30 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 해당지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ E | 1 | 해당지역 | 15 | 66 | 4.4 : 1 |
| 59㎡ E | 1 | 기타지역 | 15 | 64 | 접수 전 |
| 59㎡ E | 2 | 해당지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ E | 2 | 기타지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 72㎡ | 1 | 해당지역 | 169 | 449 | 2.66 : 1 |
| 72㎡ | 1 | 기타지역 | 169 | 98 | 접수 전 |
| 72㎡ | 2 | 해당지역 | 169 | 101 | 접수 전 |
| 72㎡ | 2 | 기타지역 | 169 | 53 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 273 | 596 | 2.18 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 273 | 242 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 273 | 87 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 273 | 72 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 22 | 56 | 2.55 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 22 | 25 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 22 | 18 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 22 | 15 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 189 | 329 | 1.74 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 189 | 133 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 189 | 54 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 189 | 39 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 1 | 해당지역 | 1 | 20 | 20 : 1 |
| 84㎡ E | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 1 | 해당지역 | 88 | 118 | 1.34 : 1 |
| 84㎡ F | 1 | 기타지역 | 88 | 87 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 해당지역 | 88 | 41 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 기타지역 | 88 | 31 | 접수 전 |
| 97㎡ | 1 | 해당지역 | 15 | 492 | 32.8 : 1 |
| 97㎡ | 1 | 기타지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 97㎡ | 2 | 해당지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
| 97㎡ | 2 | 기타지역 | 15 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 올림픽파크 포레온 · 2022-11-25
- 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 · 2022-11-18
- 마포 더 클래시 · 2022-12-09