올림픽파크 포레온
서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
마감총 공급4,786세대
최고 분양가13억 2,040만원
최고 경쟁률12.8 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 29㎡ A | 46.21 | 5 | 5 | 5억 2,340만원 |
| 39㎡ A | 62.24 | 541 | 609 | 7억 1,520만원 |
| 49㎡ A | 75.9 | 424 | 477 | 8억 8,100만원 |
| 59㎡ A | 85.28 | 936 | 0 | 10억 6,250만원 |
| 59㎡ B | 85.38 | 302 | 0 | 10억 4,940만원 |
| 59㎡ C | 85.47 | 149 | 0 | 10억 4,000만원 |
| 59㎡ D | 85.41 | 54 | 0 | 10억 4,980만원 |
| 59㎡ E | 85.55 | 47 | 0 | 10억 5,150만원 |
| 84㎡ A | 112.69 | 209 | 0 | 12억 9,600만원 |
| 84㎡ B | 113.02 | 21 | 0 | 13억 600만원 |
| 84㎡ C | 113.28 | 75 | 0 | 13억 910만원 |
| 84㎡ D | 112.98 | 188 | 0 | 13억 100만원 |
| 84㎡ E | 113.45 | 563 | 0 | 13억 1,240만원 |
| 84㎡ F | 114.42 | 47 | 0 | 12억 9,810만원 |
| 84㎡ G | 113.6 | 19 | 0 | 13억 1,280만원 |
| 84㎡ H | 114.26 | 115 | 0 | 13억 2,040만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡ A | 1 | 해당지역 | 5 | 64 | 12.8 : 1 |
| 29㎡ A | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 29㎡ A | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 29㎡ A | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 39㎡ A | 1 | 해당지역 | 541 | 560 | 1.04 : 1 |
| 39㎡ A | 1 | 기타지역 | 541 | 225 | 접수 전 |
| 39㎡ A | 2 | 해당지역 | 541 | 154 | 접수 전 |
| 39㎡ A | 2 | 기타지역 | 541 | 97 | 접수 전 |
| 49㎡ A | 1 | 해당지역 | 424 | 656 | 1.55 : 1 |
| 49㎡ A | 1 | 기타지역 | 424 | 235 | 접수 전 |
| 49㎡ A | 2 | 해당지역 | 424 | 121 | 접수 전 |
| 49㎡ A | 2 | 기타지역 | 424 | 83 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 936 | 4879 | 5.21 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 936 | 1197 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 936 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 936 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 302 | 1119 | 3.71 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 302 | 559 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 302 | 584 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 302 | 451 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 149 | 597 | 4.01 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 149 | 182 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 149 | 118 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 149 | 102 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 1 | 해당지역 | 54 | 476 | 8.81 : 1 |
| 59㎡ D | 1 | 기타지역 | 54 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 해당지역 | 54 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ D | 2 | 기타지역 | 54 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ E | 1 | 해당지역 | 47 | 290 | 6.17 : 1 |
| 59㎡ E | 1 | 기타지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ E | 2 | 해당지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ E | 2 | 기타지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 209 | 1968 | 9.42 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 209 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 209 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 209 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 21 | 138 | 6.57 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 21 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 21 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 21 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 75 | 188 | 2.51 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 75 | 236 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 75 | 160 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 75 | 115 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 188 | 465 | 2.47 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 188 | 314 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 188 | 163 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 188 | 106 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 1 | 해당지역 | 563 | 1512 | 2.69 : 1 |
| 84㎡ E | 1 | 기타지역 | 563 | 434 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 해당지역 | 563 | 204 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 기타지역 | 563 | 132 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 1 | 해당지역 | 47 | 183 | 3.89 : 1 |
| 84㎡ F | 1 | 기타지역 | 47 | 108 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 해당지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 기타지역 | 47 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 1 | 해당지역 | 19 | 76 | 4 : 1 |
| 84㎡ G | 1 | 기타지역 | 19 | 39 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 2 | 해당지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 2 | 기타지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 1 | 해당지역 | 115 | 475 | 4.13 : 1 |
| 84㎡ H | 1 | 기타지역 | 115 | 203 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 2 | 해당지역 | 115 | 111 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 2 | 기타지역 | 115 | 74 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 장위자이 레디언트 · 2022-11-25
- 화곡 더리브 스카이 주상복합아파트 · 2022-11-18
- 마포 더 클래시 · 2022-12-09