운암자이포레나 퍼스티체 1단지
광주광역시 북구 운암동 252번지 일원
마감총 공급354세대
최고 분양가7억 5,900만원
최고 경쟁률32 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 78.3639 | 83 | 84 | 5억 1,700만원 |
| 59㎡ B | 78.3583 | 13 | 10 | 5억 100만원 |
| 75㎡ C | 99.0135 | 5 | 5 | 6억 6,700만원 |
| 84㎡ A | 110.3739 | 6 | 1 | 7억 5,900만원 |
| 84㎡ B | 110.4743 | 32 | 32 | 7억 3,600만원 |
| 84㎡ C | 109.9507 | 39 | 44 | 7억 5,600만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 142 | 78 | 미달 (64세대 부족) |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 142 | 12 | 미달 (52세대 부족) |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 142 | 16 | 미달 (36세대 부족) |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 142 | 2 | 미달 (34세대 부족) |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 20 | 4 | 미달 (16세대 부족) |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 20 | 1 | 미달 (15세대 부족) |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 (15세대 부족) |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 (15세대 부족) |
| 75㎡ C | 1 | 해당지역 | 5 | 31 | 6.2 : 1 |
| 75㎡ C | 1 | 기타지역 | 5 | 4 | 접수 전 |
| 75㎡ C | 2 | 해당지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ C | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 6 | 192 | 32 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 6 | 26 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 55 | 89 | 1.62 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 55 | 12 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 55 | 27 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 55 | 5 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 72 | 93 | 1.29 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 72 | 16 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 72 | 20 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 72 | 3 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 운암자이포레나 퍼스티체 3단지 · 2024-04-05
- 운암자이포레나 퍼스티체 2단지 · 2024-04-05
- 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL · 2024-04-05