운암자이포레나 퍼스티체 2단지
광주광역시 북구 운암동 252번지 일원
마감총 공급561세대
최고 분양가7억 5,500만원
최고 경쟁률10.54 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 78.0287 | 57 | 54 | 5억 1,500만원 |
| 59㎡ B | 78.0238 | 7 | 5 | 4억 9,900만원 |
| 75㎡ A | 98.0904 | 94 | 91 | 6억 6,100만원 |
| 75㎡ B | 98.6162 | 18 | 22 | 6억 4,400만원 |
| 84㎡ A | 109.8987 | 23 | 24 | 7억 5,500만원 |
| 84㎡ B | 109.9992 | 24 | 24 | 7억 3,300만원 |
| 84㎡ C | 109.4755 | 59 | 59 | 7억 5,200만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 95 | 57 | 미달 (38세대 부족) |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 95 | 10 | 미달 (28세대 부족) |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 95 | 8 | 미달 (20세대 부족) |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 95 | 3 | 미달 (17세대 부족) |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 8 | 4 | 미달 (4세대 부족) |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 (4세대 부족) |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 8 | 5 | 1.25 : 1 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 75㎡ A | 1 | 해당지역 | 171 | 54 | 미달 (117세대 부족) |
| 75㎡ A | 1 | 기타지역 | 171 | 9 | 미달 (108세대 부족) |
| 75㎡ A | 2 | 해당지역 | 171 | 18 | 미달 (90세대 부족) |
| 75㎡ A | 2 | 기타지역 | 171 | 5 | 미달 (85세대 부족) |
| 75㎡ B | 1 | 해당지역 | 39 | 14 | 미달 (25세대 부족) |
| 75㎡ B | 1 | 기타지역 | 39 | 1 | 미달 (24세대 부족) |
| 75㎡ B | 2 | 해당지역 | 39 | 4 | 미달 (20세대 부족) |
| 75㎡ B | 2 | 기타지역 | 39 | 0 | 미달 (20세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 24 | 253 | 10.54 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 24 | 37 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 24 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 24 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 41 | 81 | 1.98 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 41 | 3 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 41 | 44 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 41 | 7 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 107 | 124 | 1.16 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 107 | 17 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 107 | 27 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 107 | 7 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 운암자이포레나 퍼스티체 3단지 · 2024-04-05
- 운암자이포레나 퍼스티체 1단지 · 2024-04-05
- 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL · 2024-04-05