래미안 원페를라
서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
마감총 공급482세대
최고 분양가31억 8,400만원
최고 경쟁률307.43 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 81 | 35 | 37 | 17억 2,470만원 |
| 59㎡ B | 82.05 | 30 | 29 | 17억 6,060만원 |
| 59㎡ C | 81.22 | 14 | 12 | 17억 9,650만원 |
| 84㎡ A | 113.81 | 8 | 8 | 23억 5,270만원 |
| 84㎡ B | 113.32 | 82 | 83 | 24억 3,770만원 |
| 84㎡ C | 114.3 | 8 | 7 | 23억 5,270만원 |
| 84㎡ D | 113.97 | 18 | 17 | 24억 5,070만원 |
| 84㎡ E | 115.21 | 19 | 15 | 23억 5,270만원 |
| 106㎡ A | 142.06 | 8 | 0 | 28억 7,550만원 |
| 106㎡ B | 142.93 | 42 | 6 | 29억 9,780만원 |
| 120㎡ | 160.6 | 4 | 0 | 31억 8,400만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 1 | 해당지역 | 35 | 10680 | 305.14 : 1 |
| 59㎡ A | 1 | 기타지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 해당지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ A | 2 | 기타지역 | 35 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 1 | 해당지역 | 30 | 9223 | 307.43 : 1 |
| 59㎡ B | 1 | 기타지역 | 30 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 해당지역 | 30 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ B | 2 | 기타지역 | 30 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 1 | 해당지역 | 14 | 2410 | 172.14 : 1 |
| 59㎡ C | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 59㎡ C | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 8 | 849 | 106.13 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 82 | 11011 | 134.28 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 82 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 82 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 82 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 8 | 732 | 91.5 : 1 |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 18 | 1385 | 76.94 : 1 |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 18 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 18 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 18 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 1 | 해당지역 | 19 | 1740 | 91.58 : 1 |
| 84㎡ E | 1 | 기타지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 해당지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ E | 2 | 기타지역 | 19 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ A | 1 | 해당지역 | 8 | 282 | 35.25 : 1 |
| 106㎡ A | 1 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ A | 2 | 해당지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ A | 2 | 기타지역 | 8 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 1 | 해당지역 | 42 | 2093 | 49.83 : 1 |
| 106㎡ B | 1 | 기타지역 | 42 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 2 | 해당지역 | 42 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 2 | 기타지역 | 42 | 0 | 접수 전 |
| 120㎡ | 1 | 해당지역 | 4 | 230 | 57.5 : 1 |
| 120㎡ | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 120㎡ | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 120㎡ | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 더샵 퍼스트월드 · 2024-12-13
- 창경궁 롯데캐슬 시그니처 · 2024-11-28
- 아크로 리츠카운티 · 2024-11-26