외도 성원상떼빌
제주특별자치도 제주시 외도일동 499-3일원
마감총 공급83세대
최고 분양가5억 9,854만원
최고 경쟁률1.5 : 1
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 82㎡ D | 99.5778 | 11 | 0 | 5억 7,632만원 |
| 84㎡ A | 104.9682 | 6 | 0 | 5억 9,695만원 |
| 84㎡ B | 105.1079 | 11 | 0 | 5억 9,774만원 |
| 84㎡ C | 102.7875 | 11 | 0 | 5억 9,854만원 |
| 84㎡ E | 103.0148 | 11 | 0 | 5억 8,584만원 |
| 84㎡ F | 101.2133 | 11 | 0 | 5억 8,784만원 |
| 84㎡ G | 100.9133 | 11 | 0 | 5억 9,831만원 |
| 84㎡ H | 100.8846 | 11 | 0 | 5억 9,814만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82㎡ D | 1 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 (10세대 부족) |
| 82㎡ D | 1 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (10세대 부족) |
| 82㎡ D | 2 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 (10세대 부족) |
| 82㎡ D | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (10세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 6 | 4 | 미달 (2세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 6 | 3 | 1.5 : 1 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 11 | 2 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 (8세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (8세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 11 | 4 | 미달 (7세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (7세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 11 | 3 | 미달 (4세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (4세대 부족) |
| 84㎡ E | 1 | 해당지역 | 11 | 2 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ E | 1 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ E | 2 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 (8세대 부족) |
| 84㎡ E | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (8세대 부족) |
| 84㎡ F | 1 | 해당지역 | 11 | 1 | 미달 (10세대 부족) |
| 84㎡ F | 1 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (10세대 부족) |
| 84㎡ F | 2 | 해당지역 | 11 | 4 | 미달 (6세대 부족) |
| 84㎡ F | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (6세대 부족) |
| 84㎡ G | 1 | 해당지역 | 11 | 2 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ G | 1 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ G | 2 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ G | 2 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ H | 1 | 해당지역 | 11 | 7 | 미달 (4세대 부족) |
| 84㎡ H | 1 | 기타지역 | 11 | 1 | 미달 (3세대 부족) |
| 84㎡ H | 2 | 해당지역 | 11 | 3 | 1 : 1 |
| 84㎡ H | 2 | 기타지역 | 11 | 1 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 영도갤럭시타운 도련2차 · 2025-11-24
- 이안 연동스퀘어 · 2025-11-27
- 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 · 2026-01-16