천안 휴먼빌 퍼스트시티
충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원
마감총 공급1,232세대
최고 분양가5억 5,630만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 114.8332 | 143 | 167 | 5억 4,570만원 |
| 84㎡ B | 115.037 | 126 | 149 | 5억 4,660만원 |
| 84㎡ C | 115.4931 | 13 | 13 | 5억 1,910만원 |
| 84㎡ D | 115.914 | 282 | 339 | 5억 5,630만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 306 | 14 | 미달 (292세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 306 | 6 | 미달 (286세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 306 | 11 | 미달 (275세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 306 | 0 | 미달 (275세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 274 | 9 | 미달 (265세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 274 | 3 | 미달 (262세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 274 | 2 | 미달 (260세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 274 | 3 | 미달 (257세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 26 | 2 | 미달 (24세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 (24세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 26 | 3 | 미달 (21세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 26 | 1 | 미달 (20세대 부족) |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 616 | 25 | 미달 (591세대 부족) |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 616 | 13 | 미달 (578세대 부족) |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 616 | 5 | 미달 (573세대 부족) |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 616 | 2 | 미달 (571세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 트리븐 서산 · 2025-10-23
- 천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 · 2025-09-26
- 천안 용곡 두산위브 · 2025-11-14