천안 용곡 두산위브
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)
마감총 공급48세대
최고 분양가6억 2,000만원
최고 경쟁률1 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 109.4722 | 8 | 6 | 4억 5,550만원 |
| 84㎡ B | 110.4235 | 9 | 11 | 4억 6,050만원 |
| 84㎡ C | 109.7894 | 3 | 0 | 4억 6,250만원 |
| 105㎡ | 134.2545 | 2 | 0 | 5억 7,850만원 |
| 114㎡ | 147.4613 | 8 | 1 | 6억 2,000만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 13 | 4 | 미달 (9세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 13 | 2 | 미달 (7세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 (5세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 13 | 3 | 미달 (2세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 (19세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 19 | 2 | 미달 (17세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 (17세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 (17세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 3 | 2 | 미달 (1세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 (1세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 3 | 1 | 1 : 1 |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 3 | 0 | 접수 전 |
| 105㎡ | 1 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
| 105㎡ | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
| 105㎡ | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
| 105㎡ | 2 | 기타지역 | 2 | 1 | 미달 (1세대 부족) |
| 114㎡ | 1 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 (8세대 부족) |
| 114㎡ | 1 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 (8세대 부족) |
| 114㎡ | 2 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 (8세대 부족) |
| 114㎡ | 2 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 (8세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 두산위브더제니스 센트럴 천안 · 2025-11-21
- e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택) · 2025-11-28
- e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택) · 2025-11-28