두산위브더제니스 센트럴 천안
충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot)
마감총 공급1,202세대
최고 분양가4억 9,790만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 111.9103 | 331 | 399 | 4억 9,790만원 |
| 84㎡ B | 112.1823 | 118 | 139 | 4억 8,850만원 |
| 84㎡ C | 112.8877 | 99 | 116 | 4억 8,760만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 695 | 233 | 미달 (462세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 695 | 24 | 미달 (438세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 695 | 49 | 미달 (389세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 695 | 5 | 미달 (384세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 253 | 29 | 미달 (224세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 253 | 5 | 미달 (219세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 253 | 5 | 미달 (214세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 253 | 2 | 미달 (212세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 212 | 30 | 미달 (182세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 212 | 2 | 미달 (180세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 212 | 12 | 미달 (168세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 212 | 0 | 미달 (168세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택) · 2025-11-28
- e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택) · 2025-11-28
- 천안 용곡 두산위브 · 2025-11-14