신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
마감총 공급182세대
최고 분양가23억 9,168만원
최고 경쟁률5 : 1
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 61㎡ | 79.7229 | 1 | 0 | 7억 2,000만원 |
| 63㎡ | 82.2917 | 13 | 0 | 8억 4,900만원 |
| 75㎡ | 97.3592 | 13 | 0 | 10억 1,200만원 |
| 76㎡ | 98.09 | 13 | 0 | 10억 3,000만원 |
| 84㎡ A | 109.8635 | 87 | 0 | 11억 7,500만원 |
| 84㎡ B | 108.8749 | 13 | 0 | 11억 8,700만원 |
| 108㎡ | 139.6737 | 13 | 0 | 15억 7,828만원 |
| 113㎡ | 145.6898 | 14 | 0 | 16억 6,795만원 |
| 115㎡ | 146.5385 | 13 | 0 | 16억 887만원 |
| 156㎡ | 200.9285 | 2 | 0 | 23억 9,168만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61㎡ | 1 | 해당지역 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 61㎡ | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 61㎡ | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 61㎡ | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 63㎡ | 1 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 (11세대 부족) |
| 63㎡ | 1 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (11세대 부족) |
| 63㎡ | 2 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 (9세대 부족) |
| 63㎡ | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (9세대 부족) |
| 75㎡ | 1 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 75㎡ | 1 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 75㎡ | 2 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 (12세대 부족) |
| 75㎡ | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (12세대 부족) |
| 76㎡ | 1 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 (12세대 부족) |
| 76㎡ | 1 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 (11세대 부족) |
| 76㎡ | 2 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 (10세대 부족) |
| 76㎡ | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (10세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 87 | 2 | 미달 (85세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 (85세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 87 | 0 | 미달 (85세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 (85세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 (12세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (12세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 (12세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (12세대 부족) |
| 108㎡ | 1 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 108㎡ | 1 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 108㎡ | 2 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 108㎡ | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 113㎡ | 1 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 (13세대 부족) |
| 113㎡ | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 113㎡ | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 113㎡ | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 115㎡ | 1 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 115㎡ | 1 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 115㎡ | 2 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 115㎡ | 2 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 156㎡ | 1 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
| 156㎡ | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
| 156㎡ | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
| 156㎡ | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ · 2026-06-23
- PH159 · 2026-04-20
- 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 · 2026-10-02