신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
마감총 공급196세대
최고 분양가20억 28만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | 96.1084 | 26 | 0 | 10억 6,300만원 |
| 76㎡ | 97.333 | 14 | 0 | 10억 6,000만원 |
| 80㎡ | 102.9562 | 14 | 0 | 11억 3,600만원 |
| 84㎡ A | 108.5348 | 80 | 0 | 11억 6,200만원 |
| 84㎡ B | 108.862 | 7 | 0 | 11억 3,100만원 |
| 92㎡ | 116.736 | 14 | 0 | 13억 1,875만원 |
| 105㎡ | 133.5341 | 14 | 0 | 15억 2,342만원 |
| 122㎡ | 154.8417 | 14 | 0 | 18억 194만원 |
| 140㎡ | 177.0344 | 13 | 0 | 20억 28만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | 1 | 해당지역 | 26 | 3 | 미달 (23세대 부족) |
| 75㎡ | 1 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 (23세대 부족) |
| 75㎡ | 2 | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 (23세대 부족) |
| 75㎡ | 2 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 (23세대 부족) |
| 76㎡ | 1 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 76㎡ | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 76㎡ | 2 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 (13세대 부족) |
| 76㎡ | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 80㎡ | 1 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 80㎡ | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 80㎡ | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 80㎡ | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 80 | 0 | 미달 (80세대 부족) |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 80 | 0 | 미달 (80세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 80 | 0 | 미달 (80세대 부족) |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 80 | 0 | 미달 (80세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 (7세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 (7세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 (7세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 (7세대 부족) |
| 92㎡ | 1 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 92㎡ | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 92㎡ | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 92㎡ | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 105㎡ | 1 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 105㎡ | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 105㎡ | 2 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 105㎡ | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 122㎡ | 1 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 122㎡ | 1 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 122㎡ | 2 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 (13세대 부족) |
| 122㎡ | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 140㎡ | 1 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 140㎡ | 1 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 140㎡ | 2 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 (13세대 부족) |
| 140㎡ | 2 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 (12세대 부족) |
같은 지역의 다른 단지
- 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ · 2026-06-23
- PH159 · 2026-04-20
- 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 · 2026-10-02